今日瀏覽人數:20每30分鐘自動更新Note: OBV2=改善增進OBV新版本
信號DIV-CALL WIN=+34點 | OBV2-CALL LOSS=-3069點 | 下月HSIQ |
日期時間 |
HSIN | DIV |
OBV2 |
OBV2+/- | 成交張數 |
0129 04:00 | 24454 | 23.31 | 8189 | ---------- | 29628 |
0129 03:00 | 24429 | 15.64 | 9464 | ---------- | 24936 |
0129 02:00 | 24409 | 7.99 | 10899 | ---------- | 19719 |
0129 01:00 | 24420 | 0.34 | 12547 | ---------- | 17496 |
0129 00:00 | 24435 | -9.13 | 14235 | ---------- | 15530 |
0129 23:00 | 24398 | -21.01 | 15913 | ---------- | 12920 |
0129 22:00 | 24384 | -32.25 | 17572 | ---------- | 11405 |
0129 21:00 | 24376 | -43.78 | 19085 | ---------- | 9897 |
0129 20:00 | 24387 | -55.69 | 20357 | ---------- | 8233 |
0129 19:00 | 24362 | -69.01 | 21279 | ---------- | 4879 |
0129 18:00 | 24412 | -81.41 | 21818 | ---------- | 1289 |
0128 15:59 | 24459 | -97.2 | 21847 | ++++++ | 210433 |
0128 15:00 | 24487 | -117 | 21036 | ++++++ | 206547 |
0128 14:00 | 24458 | -140.41 | 19295 | ++++++ | 190330 |
0128 13:00 | 24428 | -164.21 | 17192 | ++++++ | 176497 |
0128 12:00 | 24330 | -187.7 | 14528 | ++++++ | 161462 |
0128 11:00 | 24308 | -205.46 | 11291 | ++++++ | 146439 |
0128 10:00 | 24368 | -219.96 | 7403 | ++++++ | 119223 |
0128 08:00 | 24502 | -235.16 | 3600 | ++++++ | 48501 |
0128 07:00 | 24531 | -256.06 | 3025 | ++++++ | 43368 |
0128 06:00 | 24587 | -277.2 | 2504 | ++++++ | 35851 |
0128 05:00 | 24580 | -299.99 | 2243 | ++++++ | 33482 |
0128 04:00 | 24586 | -320.24 | 2008 | ++++++ | 30605 |
0128 03:00 | 24573 | -337.42 | 1854 | ---------- | 26659 |
0128 02:00 | 24621 | -348.78 | 1893 | ---------- | 20787 |
0128 01:00 | 24602 | -356.17 | 2333 | ---------- | 18794 |
0128 00:00 | 24618 | -353.61 | 3049 | ---------- | 16718 |
0128 23:00 | 24670 | -340.16 | 3849 | ---------- | 14011 |
0128 22:00 | 24661 | -314.99 | 4694 | ---------- | 12743 |
0128 21:00 | 24642 | -270.78 | 5671 | ---------- | 11194 |
0128 20:00 | 24675 | -201.57 | 6782 | ---------- | 8464 |
0128 19:00 | 24658 | -104.19 | 7960 | ---------- | 4668 |
0128 18:00 | 24660 | 31.64 | 9122 | ---------- | 2004 |
0125 00:59 | 27789 | 214.17 | 10303 | ---------- | 29578 |
0125 00:00 | 27764 | 242.26 | 11520 | ---------- | 25393 |
0125 23:00 | 27688 | 269.29 | 12606 | ---------- | 18957 |
0125 22:00 | 27625 | 297.52 | 13327 | ---------- | 13608 |
0125 21:00 | 27617 | 325.77 | 13604 | ++++++ | 11562 |
0125 20:00 | 27608 | 349.58 | 13492 | ++++++ | 9081 |
0125 19:00 | 27619 | 366.77 | 12834 | ++++++ | 6274 |
0125 16:00 | 27578 | 373.17 | 11436 | ++++++ | 183638 |
0125 15:00 | 27522 | 368.3 | 7120 | ++++++ | 164580 |
0125 14:00 | 27523 | 349.45 | 2381 | ++++++ | 149355 |
0125 13:00 | 27500 | 308.5 | -3014 | ++++++ | 124077 |
0125 11:00 | 27475 | 240.53 | -8424 | ++++++ | 100196 |
0125 10:00 | 27365 | 138.19 | -13746 | ++++++ | 58207 |
0124 15:59 | 24487 | -1.82 | -17519 | ++++++ | 208882 |
0124 15:00 | 24522 | -0.69 | -17915 | ++++++ | 203322 |
0124 14:00 | 24493 | -1.45 | -17955 | ---------- | 189437 |
0124 13:00 | 24451 | -0.44 | -16204 | ---------- | 171840 |
0124 12:00 | 24461 | 3.85 | -14192 | ---------- | 153158 |
0124 11:00 | 24558 | 9.01 | -11990 | ---------- | 140263 |
0124 10:00 | 24515 | 9.26 | -9231 | ---------- | 116586 |
0124 08:00 | 24499 | 12.21 | -6555 | ++++++ | 54906 |
0124 07:00 | 24571 | 16.97 | -6686 | ++++++ | 43349 |
0124 06:00 | 24568 | 18.1 | -7313 | ++++++ | 40150 |
0124 05:00 | 24571 | 19.26 | -8045 | ++++++ | 36812 |
0124 04:00 | 24593 | 20.02 | -8912 | ++++++ | 33405 |
0124 03:00 | 24552 | 18.95 | -9948 | ++++++ | 28675 |
0124 02:00 | 24531 | 19.67 | -10637 | ++++++ | 22346 |
0124 01:00 | 24536 | 21.51 | -11579 | ++++++ | 19161 |
0124 00:00 | 24550 | 23.09 | -12636 | ++++++ | 18072 |
0124 23:00 | 24537 | 23.67 | -13683 | ++++++ | 15940 |
0124 22:00 | 24536 | 24.69 | -14760 | ++++++ | 14747 |
0124 21:00 | 24538 | 25.51 | -15792 | ++++++ | 12971 |
0124 20:00 | 24521 | 25.83 | -16777 | ++++++ | 9461 |
0124 19:00 | 24531 | 26.78 | -17795 | ++++++ | 5105 |
0124 18:00 | 24504 | 26.75 | -18897 | ++++++ | 2232 |
0123 15:59 | 24538 | 27.91 | -19605 | ++++++ | 249843 |
0123 15:00 | 24553 | 26.57 | -20107 | ---------- | 245394 |
0123 14:00 | 24469 | 23.14 | -19873 | ---------- | 214218 |
0123 13:00 | 24470 | 23.68 | -16838 | ---------- | 195022 |
0123 12:00 | 24434 | 23.98 | -13476 | ---------- | 174339 |
0123 11:00 | 24344 | 26.47 | -9909 | ---------- | 147091 |
0123 10:00 | 24480 | 35.59 | -6661 | ---------- | 116671 |
0123 08:00 | 24565 | 38.26 | -4205 | ++++++ | 57941 |
0123 07:00 | 24566 | 35.37 | -4873 | ++++++ | 50464 |
0123 06:00 | 24505 | 30.64 | -5362 | ++++++ | 42812 |
0123 05:00 | 24465 | 27.77 | -5579 | ++++++ | 38345 |
0123 04:00 | 24464 | 26.22 | -5631 | ---------- | 34500 |
0123 03:00 | 24397 | 23.94 | -5501 | ---------- | 27117 |
0123 02:00 | 24398 | 25.24 | -4891 | ---------- | 19980 |
0123 01:00 | 24439 | 26.89 | -4630 | ---------- | 16680 |
0123 00:00 | 24429 | 26.25 | -4609 | ++++++ | 15815 |
0123 23:00 | 24452 | 25.96 | -4645 | ++++++ | 14532 |
0123 22:00 | 24454 | 23.97 | -4735 | ++++++ | 13004 |
0123 21:00 | 24460 | 21.15 | -4885 | ++++++ | 11118 |
0123 20:00 | 24483 | 17.04 | -5095 | ++++++ | 8988 |
0123 19:00 | 24397 | 10.17 | -5368 | ++++++ | 4488 |
0123 18:00 | 24385 | 7.16 | -5565 | ++++++ | 2100 |
0122 15:59 | 24405 | 4.61 | -5798 | ++++++ | 280258 |
0122 15:00 | 24395 | 0.63 | -6097 | ---------- | 270659 |
0122 14:00 | 24271 | -3.15 | -5974 | ---------- | 233036 |
0122 13:00 | 24319 | 1.26 | -3378 | ---------- | 211756 |
0122 12:00 | 24380 | 5.17 | -1453 | ---------- | 185519 |
0122 11:00 | 24368 | 7.35 | -875 | ++++++ | 168203 |
0122 10:00 | 24492 | 12.02 | -1584 | ++++++ | 145628 |
0122 08:00 | 24524 | 10.73 | -4410 | ++++++ | 88592 |
0122 07:00 | 24537 | 7.48 | -4663 | ++++++ | 83333 |
0122 06:00 | 24522 | 2.94 | -4856 | ++++++ | 79062 |
0122 05:00 | 24528 | -1.3 | -5030 | ++++++ | 74276 |
0122 04:00 | 24552 | -6.39 | -5141 | ++++++ | 71368 |
0122 03:00 | 24539 | -13.67 | -5295 | ++++++ | 67762 |
0122 02:00 | 24513 | -21.23 | -5461 | ++++++ | 63672 |
0122 01:00 | 24504 | -27.99 | -5610 | ++++++ | 60300 |
0122 00:00 | 24509 | -34.58 | -5786 | ++++++ | 58989 |
0122 23:00 | 24515 | -41.66 | -6139 | ++++++ | 56992 |
0122 22:00 | 24508 | -49.24 | -6684 | ++++++ | 55651 |
0122 21:00 | 24535 | -56.4 | -7526 | ++++++ | 53806 |
0122 20:00 | 24548 | -65.07 | -8722 | ++++++ | 51052 |
0122 19:00 | 24562 | -74.6 | -10309 | ++++++ | 48759 |
0122 18:00 | 24611 | -85.12 | -12419 | ++++++ | 45384 |
0121 12:00 | 24615 | -99.05 | -15112 | ++++++ | 43364 |
0121 12:00 | 24615 | -114.24 | -15675 | ++++++ | 43364 |
0121 11:00 | 24591 | -130.42 | -16358 | ++++++ | 41900 |
0121 10:00 | 24575 | -145.87 | -17099 | ++++++ | 39768 |
0121 08:00 | 24597 | -160.39 | -17867 | ++++++ | 32410 |
0121 07:00 | 24597 | -175.83 | -18308 | ++++++ | 29670 |
0121 06:00 | 24587 | -190.63 | -18614 | ++++++ | 27665 |
0121 05:00 | 24590 | -203.52 | -18792 | ++++++ | 25793 |
0121 04:00 | 24565 | -214.35 | -18816 | ---------- | 23404 |
0121 03:00 | 24598 | -220.25 | -18614 | ---------- | 19622 |
0121 02:00 | 24614 | -223.28 | -18032 | ---------- | 16435 |
0121 01:00 | 24619 | -221.32 | -17010 | ---------- | 14928 |
0121 00:00 | 24612 | -212.01 | -15756 | ---------- | 14152 |
0121 23:00 | 24630 | -192.34 | -14199 | ---------- | 12709 |
0121 22:00 | 24612 | -160.99 | -12347 | ---------- | 11564 |
0121 21:00 | 24644 | -112.43 | -10153 | ---------- | 10213 |
0121 20:00 | 24612 | -45.47 | -7597 | ---------- | 7879 |
0121 19:00 | 24642 | 48.66 | -4719 | ---------- | 3721 |
0121 18:00 | 24652 | 172.56 | -1637 | ---------- | 1793 |
0118 00:59 | 27361 | 334.41 | 1755 | ---------- | 29748 |
0118 00:00 | 27296 | 359.7 | 5452 | ---------- | 25215 |
0118 23:00 | 27220 | 383.17 | 9246 | ---------- | 16745 |
0118 22:00 | 27186 | 404.38 | 12767 | ---------- | 10273 |
0118 21:00 | 27172 | 419.24 | 15919 | ---------- | 8710 |
0118 20:00 | 27165 | 423.85 | 18786 | ---------- | 6670 |
0118 19:00 | 27118 | 414.08 | 21134 | ---------- | 4501 |
0118 18:00 | 27121 | 387.94 | 22978 | ---------- | 2125 |
0118 16:00 | 27099 | 337.2 | 24090 | ---------- | 153909 |
0118 15:00 | 27078 | 256.47 | 24714 | ---------- | 139616 |
0118 14:00 | 27097 | 137.57 | 24933 | ++++++ | 122234 |
0118 13:00 | 27033 | -32.09 | 24818 | ++++++ | 106144 |
0118 11:00 | 27028 | -259.84 | 24188 | ++++++ | 87313 |
0118 10:00 | 27097 | -563.4 | 23081 | ++++++ | 48901 |
0117 17:36 | 0 | -965.73 | 22715 | ---------- | |
0117 16:00 | 26733 | 353.18 | 24130 | ++++++ | 198228 |
0117 15:00 | 26741 | 355.39 | 24121 | ++++++ | 179808 |
0117 14:00 | 26952 | 344.51 | 21465 | ++++++ | 148752 |
0117 13:00 | 27006 | 302.51 | 18623 | ++++++ | 124375 |
0117 11:00 | 27030 | 230.05 | 15207 | ++++++ | 98144 |
0117 10:00 | 26790 | 120.5 | 11274 | ++++++ | 48485 |
0116 15:59 | 24162 | -18.07 | 8384 | ++++++ | 183839 |
0116 15:00 | 24175 | -29.37 | 6986 | ++++++ | 178809 |
0116 14:00 | 24220 | -42.86 | 4773 | ++++++ | 155661 |
0116 13:00 | 24203 | -61.09 | 2755 | ++++++ | 141028 |
0116 12:00 | 24190 | -81.03 | 511 | ++++++ | 129962 |
0116 11:00 | 24154 | -102.9 | -2197 | ++++++ | 112672 |
0116 10:00 | 24158 | -125.17 | -5022 | ++++++ | 90911 |
0116 08:00 | 24086 | -149.94 | -7599 | ++++++ | 45518 |
0116 07:00 | 24073 | -172.22 | -8134 | ++++++ | 39540 |
0116 06:00 | 24024 | -194.38 | -8500 | ++++++ | 33143 |
0116 05:00 | 24031 | -213.27 | -8597 | ---------- | 30068 |
0116 04:00 | 24042 | -230.91 | -8553 | ---------- | 27717 |
0116 03:00 | 24071 | -246.67 | -8374 | ---------- | 24129 |
0116 02:00 | 24075 | -260.71 | -7943 | ---------- | 20090 |
0116 01:00 | 24048 | -270.41 | -7156 | ---------- | 16141 |
0116 00:00 | 24055 | -271.94 | -5922 | ---------- | 15181 |
0116 23:00 | 24041 | -264.67 | -4328 | ---------- | 13592 |
0116 22:00 | 24027 | -244.4 | -2474 | ---------- | 12443 |
0116 21:00 | 24029 | -207.18 | -307 | ---------- | 10770 |
0116 20:00 | 24008 | -149.25 | 2171 | ---------- | 8538 |
0116 19:00 | 24008 | -63.53 | 4947 | ---------- | 4633 |
0116 18:00 | 24040 | 55.84 | 7917 | ---------- | 1446 |
0115 00:59 | 26726 | 215.03 | 11099 | ---------- | 33108 |
0115 00:00 | 26713 | 243.29 | 14576 | ---------- | 29813 |
0115 23:00 | 26716 | 272.19 | 18218 | ---------- | 21002 |
0115 22:00 | 26649 | 300.07 | 21589 | ---------- | 15023 |
0115 21:00 | 26627 | 330.51 | 24670 | ---------- | 12553 |
0115 20:00 | 26632 | 360.66 | 27491 | ---------- | 9497 |
0115 19:00 | 26717 | 387.77 | 29832 | ---------- | 5782 |
0115 18:00 | 26705 | 404.64 | 31406 | ---------- | 3508 |
0115 16:00 | 26811 | 413.67 | 31987 | ++++++ | 186638 |
0115 15:00 | 26833 | 403.97 | 30461 | ++++++ | 170481 |
0115 14:00 | 26780 | 374.83 | 28104 | ++++++ | 150602 |
0115 13:00 | 26771 | 325.43 | 24973 | ++++++ | 125062 |
0115 11:00 | 26738 | 247.28 | 21308 | ++++++ | 90804 |
0115 10:00 | 26517 | 134.28 | 17664 | ++++++ | 43957 |
0114 15:59 | 23870 | -9.64 | 15070 | ++++++ | 161756 |
0114 15:00 | 23869 | -26.13 | 13859 | ++++++ | 155498 |
0114 14:00 | 23927 | -44.71 | 12074 | ++++++ | 141550 |
0114 13:00 | 23891 | -69.53 | 10098 | ++++++ | 132732 |
0114 12:00 | 23895 | -95.7 | 7600 | ++++++ | 122019 |
0114 11:00 | 23865 | -125.55 | 4617 | ++++++ | 111455 |
0114 10:00 | 23868 | -157.14 | 1074 | ++++++ | 93632 |
0114 08:00 | 23766 | -192.32 | -2611 | ++++++ | 46232 |
0114 07:00 | 23753 | -224.19 | -4342 | ++++++ | 38392 |
0114 06:00 | 23757 | -256.48 | -5981 | ++++++ | 35084 |
0114 05:00 | 23730 | -289.53 | -7745 | ++++++ | 31912 |
0114 04:00 | 23748 | -320.58 | -9627 | ++++++ | 27020 |
0114 03:00 | 23768 | -351.03 | -11494 | ++++++ | 23650 |
0114 02:00 | 23748 | -379.99 | -13383 | ++++++ | 19285 |
0114 01:00 | 23752 | -403.47 | -15175 | ++++++ | 16381 |
0114 00:00 | 23759 | -420.51 | -16878 | ++++++ | 15021 |
0114 23:00 | 23771 | -428.66 | -18516 | ++++++ | 13708 |
0114 22:00 | 23768 | -424.98 | -20021 | ++++++ | 12554 |
0114 21:00 | 23773 | -404.53 | -21475 | ++++++ | 10592 |
0114 20:00 | 23784 | -362.65 | -22879 | ++++++ | 7920 |
0114 19:00 | 23856 | -293.54 | -24234 | ++++++ | 4633 |
0114 18:00 | 23848 | -193.89 | -25538 | ++++++ | 2589 |
0111 00:59 | 26655 | -50.66 | -26665 | ++++++ | 25209 |
0111 00:00 | 26671 | -43.74 | -27569 | ++++++ | 22506 |
0111 23:00 | 26593 | -36.89 | -28170 | ++++++ | 17726 |
0111 22:00 | 26592 | -24.07 | -28499 | ---------- | 13150 |
0111 21:00 | 26624 | -8.74 | -28459 | ---------- | 8682 |
0111 20:00 | 26661 | 7.21 | -27934 | ---------- | 6455 |
0111 19:00 | 26688 | 23.05 | -26640 | ---------- | 4448 |
0111 18:00 | 26716 | 38.83 | -24347 | ---------- | 1908 |
0111 16:00 | 26677 | 53.86 | -20823 | ---------- | 166361 |
0111 15:00 | 26693 | 71.87 | -16225 | ---------- | 148223 |
0111 14:00 | 26648 | 89.64 | -10930 | ---------- | 127084 |
0111 13:00 | 26606 | 110.62 | -5096 | ---------- | 101058 |
0111 11:00 | 26583 | 135.14 | 915 | ---------- | 84661 |
0111 10:00 | 26637 | 162.48 | 7587 | ---------- | 43583 |
0110 00:59 | 26678 | 187.59 | 13245 | ---------- | 26873 |
0110 00:00 | 26653 | 209.72 | 17116 | ---------- | 23633 |
0110 23:00 | 26561 | 231.57 | 21109 | ---------- | 18233 |
0110 22:00 | 26542 | 256.97 | 24993 | ---------- | 13352 |
0110 21:00 | 26555 | 281.65 | 28636 | ---------- | 10640 |
0110 20:00 | 26523 | 302.48 | 31978 | ---------- | 8424 |
0110 19:00 | 26529 | 320.59 | 34843 | ---------- | 6878 |
0110 18:00 | 26508 | 331.97 | 37019 | ---------- | 2635 |
0110 16:00 | 26525 | 335.81 | 38011 | ++++++ | 188461 |
0110 15:00 | 26477 | 326.85 | 36917 | ++++++ | 173563 |
0110 14:00 | 26556 | 305.28 | 34765 | ++++++ | 150152 |
0110 13:00 | 26607 | 258.84 | 31850 | ++++++ | 116112 |
0110 11:00 | 26349 | 181.93 | 28753 | ++++++ | 82518 |
0110 10:00 | 26390 | 87 | 25530 | ++++++ | 42273 |
0109 15:41 | 23808 | -49.33 | 22742 | ++++++ | 233290 |
0109 15:00 | 23860 | -59.73 | 20834 | ++++++ | 229645 |
0109 14:00 | 23894 | -73.79 | 17627 | ++++++ | 201258 |
0109 13:00 | 23894 | -91.25 | 14446 | ++++++ | 174095 |
0109 12:00 | 23942 | -110.53 | 11360 | ++++++ | 163327 |
0109 11:00 | 23916 | -134.94 | 7432 | ++++++ | 149880 |
0109 10:00 | 23828 | -160.65 | 2682 | ++++++ | 123813 |
0109 08:00 | 23876 | -183.12 | -2160 | ++++++ | 55402 |
0109 07:00 | 23845 | -209.63 | -4064 | ++++++ | 47554 |
0109 06:00 | 23821 | -235.59 | -5932 | ++++++ | 42907 |
0109 05:00 | 23832 | -260.51 | -7898 | ++++++ | 38881 |
0109 04:00 | 23846 | -285.68 | -9976 | ++++++ | 35109 |
0109 03:00 | 23832 | -310.72 | -12152 | ++++++ | 30883 |
0109 02:00 | 23798 | -333.06 | -14364 | ++++++ | 25085 |
0109 01:00 | 23805 | -349.8 | -16446 | ++++++ | 21101 |
0109 00:00 | 23844 | -361.32 | -18408 | ++++++ | 18483 |
0109 23:00 | 23859 | -367.71 | -20240 | ++++++ | 16807 |
0109 22:00 | 23865 | -365.55 | -21907 | ++++++ | 15554 |
0109 21:00 | 23861 | -351.45 | -23502 | ++++++ | 13604 |
0109 20:00 | 23860 | -321.06 | -25010 | ++++++ | 9277 |
0109 19:00 | 23791 | -269.88 | -26529 | ++++++ | 5402 |
0109 18:00 | 23795 | -187.6 | -28001 | ++++++ | 2110 |
0108 00:59 | 26055 | -70.64 | -29345 | ++++++ | 33711 |
0108 00:00 | 26038 | -63.37 | -30412 | ++++++ | 30567 |
0108 23:00 | 26135 | -54.17 | -31159 | ++++++ | 23676 |
0108 22:00 | 26112 | -50.44 | -31722 | ++++++ | 17306 |
0108 21:00 | 26044 | -46.39 | -32010 | ---------- | 12547 |
0108 20:00 | 26044 | -39.05 | -31835 | ---------- | 9329 |
0108 19:00 | 25986 | -32.08 | -30958 | ---------- | 6117 |
0108 18:00 | 25928 | -22.03 | -29176 | ---------- | 2887 |
0108 16:00 | 25851 | -8.12 | -26248 | ---------- | 160648 |
0108 15:00 | 25881 | 11.87 | -22399 | ---------- | 145297 |
0108 14:00 | 25837 | 32.24 | -17752 | ---------- | 125253 |
0108 13:00 | 25945 | 57.41 | -12524 | ---------- | 102690 |
0108 11:00 | 25933 | 77.96 | -6883 | ---------- | 83455 |
0108 10:00 | 25846 | 99.54 | -677 | ---------- | 39785 |
0107 00:59 | 25895 | 126.89 | 4406 | ---------- | 29013 |
0107 00:00 | 25833 | 152.07 | 7999 | ---------- | 25778 |
0107 23:00 | 25817 | 180.95 | 11868 | ---------- | 19344 |
0107 22:00 | 25780 | 210.92 | 15766 | ---------- | 13606 |
0107 21:00 | 25820 | 242.86 | 19613 | ---------- | 11321 |
0107 20:00 | 25784 | 271.34 | 23493 | ---------- | 8626 |
0107 19:00 | 25779 | 299.36 | 27266 | ---------- | 6446 |
0107 18:00 | 25760 | 323.87 | 30805 | ---------- | 3816 |
0107 16:00 | 25855 | 343.89 | 33887 | ---------- | 152349 |
0107 15:00 | 25805 | 349.53 | 35713 | ++++++ | 138228 |
0107 14:00 | 25827 | 345.26 | 35525 | ++++++ | 120506 |
0107 13:00 | 25818 | 322.93 | 34752 | ++++++ | 103636 |
0107 11:00 | 25928 | 278.93 | 33182 | ++++++ | 80019 |
0107 10:00 | 25943 | 198.86 | 31066 | ++++++ | 45540 |
0104 15:59 | 23384 | 78.63 | 29051 | ++++++ | 319210 |
0104 15:00 | 23414 | 82.24 | 28042 | ++++++ | 311551 |
0104 14:00 | 23365 | 81.93 | 24893 | ++++++ | 281521 |
0104 13:00 | 23409 | 81.66 | 21486 | ++++++ | 261012 |
0104 12:00 | 23438 | 75.24 | 17237 | ++++++ | 237355 |
0104 11:00 | 23307 | 61.66 | 12224 | ++++++ | 213527 |
0104 10:00 | 23287 | 49.61 | 6375 | ++++++ | 177628 |
0104 08:00 | 22938 | 32.69 | 429 | ++++++ | 82882 |
0104 07:00 | 22940 | 32.05 | -1423 | ++++++ | 65656 |
0104 06:00 | 22963 | 30.25 | -2782 | ++++++ | 61343 |
0104 05:00 | 22953 | 25.52 | -4283 | ++++++ | 56010 |
0104 04:00 | 22916 | 19.18 | -5856 | ++++++ | 51917 |
0104 03:00 | 22874 | 12.72 | -7557 | ++++++ | 45005 |
0104 02:00 | 22866 | 6.71 | -9186 | ++++++ | 37641 |
0104 01:00 | 22855 | -0.75 | -10632 | ++++++ | 32029 |
0104 00:00 | 22785 | -9.71 | -11895 | ++++++ | 28366 |
0104 23:00 | 22770 | -16.41 | -13003 | ++++++ | 24992 |
0104 22:00 | 22752 | -23.46 | -13884 | ++++++ | 22455 |
0104 21:00 | 22722 | -30.52 | -14491 | ++++++ | 17293 |
0104 20:00 | 22661 | -36.56 | -14531 | ---------- | 13184 |
0104 19:00 | 22597 | -38.86 | -13871 | ---------- | 8557 |
0104 18:00 | 22670 | -35.74 | -12250 | ---------- | 1994 |
0103 15:59 | 22693 | -34.56 | -10131 | ---------- | 342619 |
0103 15:00 | 22663 | -32.76 | -7110 | ---------- | 334944 |
0103 14:00 | 22722 | -26.62 | -3351 | ---------- | 297981 |
0103 13:00 | 22750 | -20.77 | -709 | ---------- | 272285 |
0103 12:00 | 22921 | -13.47 | 1042 | ---------- | 241041 |
0103 11:00 | 22925 | -14.19 | 1109 | ---------- | 213450 |
0103 10:00 | 22758 | -14.67 | 2834 | ---------- | 165769 |
0103 08:00 | 23097 | -3.24 | 8155 | ---------- | 71117 |
0103 07:00 | 23037 | -10.05 | 8606 | ---------- | 61890 |
0103 06:00 | 22968 | -14.85 | 9339 | ---------- | 55469 |
0103 05:00 | 22961 | -16.07 | 10258 | ---------- | 48876 |
0103 04:00 | 22969 | -16.51 | 11419 | ---------- | 43838 |
0103 03:00 | 22998 | -16.87 | 12779 | ---------- | 38358 |
0103 02:00 | 22987 | -18.57 | 14406 | ---------- | 30428 |
0103 01:00 | 22953 | -19.36 | 16523 | ---------- | 24278 |
0103 00:00 | 22967 | -17.32 | 19132 | ---------- | 21162 |
0103 23:00 | 23006 | -14.72 | 21716 | ---------- | 18205 |
0103 22:00 | 23016 | -13.14 | 24198 | ---------- | 16752 |
0103 21:00 | 23013 | -11.09 | 26570 | ---------- | 14774 |
0103 20:00 | 23066 | -7.63 | 28691 | ---------- | 11807 |
0103 19:00 | 22986 | -6.12 | 30346 | ---------- | 8171 |
0103 18:00 | 22966 | 1.61 | 31280 | ---------- | 5876 |
0102 15:59 | 23116 | 13.61 | 31303 | ++++++ | 314367 |
0102 15:00 | 23322 | 19.54 | 29857 | ++++++ | 306209 |
0102 14:00 | 23238 | 13.01 | 26310 | ++++++ | 272578 |
0102 13:00 | 23386 | 9.17 | 22856 | ++++++ | 252651 |
0102 12:00 | 23301 | -6.52 | 18768 | ++++++ | 232216 |
0102 11:00 | 23182 | -22.23 | 14019 | ++++++ | 207799 |
0102 10:00 | 23190 | -35.06 | 8829 | ++++++ | 167144 |
0102 08:00 | 22895 | -52.03 | 4346 | ++++++ | 88289 |
0102 07:00 | 22935 | -53.59 | 3622 | ++++++ | 80475 |
0102 06:00 | 22938 | -56.49 | 3324 | ---------- | 73577 |
0102 05:00 | 22903 | -58.69 | 3571 | ---------- | 67621 |
0102 04:00 | 22931 | -57.32 | 4506 | ---------- | 61390 |
0102 03:00 | 22843 | -55.4 | 5536 | ---------- | 52407 |
0102 02:00 | 23015 | -44.98 | 6477 | ---------- | 36004 |
0102 01:00 | 23065 | -40.88 | 6760 | ---------- | 30710 |
0102 00:00 | 23032 | -37.5 | 6882 | ---------- | 28092 |
0102 23:00 | 23096 | -29.65 | 6965 | ++++++ | 24962 |
0102 22:00 | 23169 | -22.52 | 6963 | ++++++ | 20125 |
0102 21:00 | 23172 | -17.33 | 6737 | ++++++ | 17367 |
0102 20:00 | 23277 | -10.31 | 6358 | ++++++ | 9331 |
0102 19:00 | 23386 | -7.94 | 5432 | ++++++ | 5063 |
0102 18:00 | 23374 | -12.42 | 4044 | ++++++ | 3081 |
1231 15:59 | 23320 | -18.02 | 2501 | ++++++ | 171453 |
1231 15:00 | 23311 | -22.13 | 882 | ++++++ | 160235 |
1231 14:00 | 23210 | -27.08 | -226 | ---------- | 131964 |
1231 13:00 | 23210 | -26.79 | 578 | ---------- | 115652 |
1231 12:00 | 23252 | -26.13 | 976 | ---------- | 104516 |
1231 11:00 | 23192 | -27.86 | 1150 | ---------- | 92530 |
1231 10:00 | 23186 | -25.94 | 2574 | ---------- | 73137 |
1231 08:00 | 23219 | -22.75 | 3551 | ++++++ | 33450 |
1231 07:00 | 23296 | -20.59 | 2495 | ++++++ | 28094 |
1231 06:00 | 23248 | -22.95 | 993 | ++++++ | 25066 |
1231 05:00 | 23241 | -23.03 | -497 | ++++++ | 23834 |
1231 04:00 | 23249 | -22.76 | -2034 | ++++++ | 21901 |
1231 03:00 | 23223 | -23.05 | -3792 | ++++++ | 20008 |
1231 02:00 | 23256 | -21.84 | -5532 | ++++++ | 16943 |
1231 01:00 | 23242 | -22.62 | -7520 | ++++++ | 14642 |
1231 00:00 | 23219 | -22.97 | -9418 | ++++++ | 13384 |
1231 23:00 | 23210 | -22.12 | -11196 | ++++++ | 12630 |
1231 22:00 | 23210 | -20.61 | -12888 | ++++++ | 10869 |
1231 21:00 | 23239 | -18.9 | -14477 | ++++++ | 8795 |
1231 20:00 | 23192 | -18.96 | -15898 | ++++++ | 6549 |
1231 19:00 | 23212 | -16.34 | -16754 | ++++++ | 4601 |
1231 18:00 | 23178 | -14.66 | -17097 | ---------- | 2924 |
1228 13:16 | 23301 | -10.73 | -16718 | ---------- | 247333 |
1228 13:00 | 23130 | -14.47 | -15454 | ---------- | 238366 |
1228 12:00 | 23107 | -8.79 | -12226 | ---------- | 217876 |
1228 11:00 | 23174 | -0.32 | -8415 | ---------- | 197255 |
1228 10:00 | 23054 | 5.58 | -3965 | ---------- | 164060 |
1228 08:00 | 23278 | 20.38 | 335 | ---------- | 86673 |
1228 07:00 | 23262 | 23.61 | 1258 | ---------- | 78691 |
1228 06:00 | 23276 | 26.98 | 2169 | ---------- | 70655 |
1228 05:00 | 23270 | 28.4 | 3027 | ---------- | 59184 |
1228 04:00 | 23195 | 28.45 | 3546 | ---------- | 50382 |
1228 03:00 | 23169 | 31.32 | 3761 | ---------- | 46123 |
1228 02:00 | 23086 | 34.69 | 3858 | ++++++ | 36771 |
1228 01:00 | 23081 | 42.54 | 3446 | ++++++ | 31446 |
1228 00:00 | 23133 | 51.04 | 2621 | ++++++ | 27452 |
