最後更新:2021-01-19 | 1月派息恆指期貨低水:1928 | 2月派息恆指期貨低水:1928 | 2月份 |
1月份 |
12月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 |
| 恒生指數 |
1月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(1,2月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0118 | 28455 | 28864 | 28390 | 28863 | 289 | | | 983 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 28609 | 28627 | 28383 | 28493 | -98 | 18817 | | | 28430 | 28843 | 28378 | 28836 | 245 | 105655 | | | 124472 | 111926 | -2749 | 114348 | -2624 | -27 |
0115 | 28394 | 28668 | 28295 | 28574 | 77 | | | 1203 | 183 | 15.21 | 2540 | 321 | 12.64 | 28454 | 28607 | 28454 | 28481 | 5 | 16306 | | | 28412 | 28675 | 28313 | 28591 | 115 | 113005 | | | 129311 | 114675 | 2430 | 116972 | 2470 | 17 |
0114 | 28408 | 28511 | 28280 | 28497 | 261 | | | 929 | 132 | 14.21 | 2077 | 239 | 11.51 | 28231 | 28328 | 28168 | 28302 | 66 | 13230 | | | 28397 | 28506 | 28270 | 28476 | 240 | 89316 | | | 102546 | 112245 | 283 | 114502 | 592 | -21 |
0113 | 28309 | 28415 | 28137 | 28236 | -41 | | | 797 | 89 | 11.17 | 2021 | 207 | 10.24 | 28276 | 28327 | 28201 | 28243 | -23 | 16907 | | | 28233 | 28408 | 28172 | 28236 | -30 | 88502 | | | 105409 | 111962 | 848 | 113910 | 950 | 0 |
0112 | 27894 | 28277 | 27781 | 28277 | 369 | | | 859 | 104 | 12.11 | 1991 | 204 | 10.25 | 27970 | 27988 | 27757 | 27835 | -150 | 17758 | | | 27826 | 28287 | 27804 | 28266 | 281 | 96316 | | | 114074 | 111114 | 202 | 112960 | 347 | -11 |
0111 | 28004 | 28177 | 27795 | 27908 | 30 | | | 1159 | 128 | 11.04 | 2541 | 272 | 10.7 | 27773 | 27996 | 27764 | 27846 | 45 | 24087 | | | 27963 | 28198 | 27785 | 27985 | 184 | 115636 | | | 139723 | 110912 | -1573 | 112613 | -1350 | 77 |
0108 | 27630 | 27921 | 27538 | 27878 | 330 | | | 1338 | 122 | 9.12 | 2703 | 269 | 9.95 | 27530 | 27560 | 27410 | 27538 | -5 | 18881 | | | 27609 | 27967 | 27551 | 27801 | 258 | 119957 | | | 138838 | 112485 | -379 | 113963 | -365 | -77 |
0107 | 27716 | 27752 | 27457 | 27549 | -144 | | | 1071 | 148 | 13.82 | 2278 | 272 | 11.94 | 27624 | 27846 | 27562 | 27813 | 182 | 21139 | | | 27700 | 27753 | 27467 | 27543 | -88 | 107374 | | | 128513 | 112864 | -3600 | 114328 | -3440 | -6 |
0106 | 27613 | 27756 | 27390 | 27692 | 42 | | | 858 | 120 | 13.99 | 2181 | 258 | 11.83 | 27555 | 27772 | 27463 | 27761 | 197 | 19467 | | | 27674 | 27774 | 27402 | 27631 | 67 | 104873 | | | 124340 | 116464 | -3374 | 117768 | -3360 | -61 |
0105 | 27281 | 27690 | 27150 | 27650 | 177 | | | 898 | 119 | 13.25 | 2150 | 249 | 11.58 | 27498 | 27572 | 27108 | 27167 | -52 | 25022 | | | 27250 | 27703 | 27176 | 27564 | 76 | 105872 | | | 130894 | 119838 | 1273 | 121128 | 1660 | -86 |
0104 | 27087 | 27503 | 27079 | 27473 | 242 | | | 698 | 100 | 14.33 | 1826 | 251 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27225 | 27530 | 27107 | 27488 | 269 | 97796 | | | 97796 | 118565 | 1422 | 119468 | 1795 | 15 |
1231 | 27195 | 27341 | 27164 | 27231 | 84 | | | 425 | 63 | 14.82 | 1057 | 138 | 13.06 | 27256 | 27307 | 27176 | 27179 | -107 | 14329 | | | 27239 | 27396 | 27182 | 27219 | -67 | 58827 | | | 73156 | 117143 | -375 | 117673 | -375 | -12 |
1230 | 26695 | 27159 | 26671 | 27147 | 579 | | | 687 | 115 | 16.74 | 1533 | 223 | 14.55 | 26626 | 26700 | 26609 | 26665 | 40 | 9458 | | | 26638 | 27298 | 26627 | 27286 | 661 | 113973 | | | 123431 | 117518 | 9398 | - | - | 139 |
1229 | 26490 | 26619 | 26433 | 26568 | 254 | | | 647 | 74 | 11.44 | 1388 | 152 | 10.95 | 26396 | 26479 | 26392 | 26433 | 4 | 6803 | | | 26520 | 26651 | 26458 | 26625 | 234 | 66480 | | | 73283 | 108120 | 23202 | - | - | 57 |
1228 | 26288 | 26514 | 26264 | 26315 | -72 | | | 1063 | 101 | 9.5 | 1907 | 191 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 26413 | 26567 | 26212 | 26391 | -38 | 75145 | | | 75145 | 84918 | 38681 | - | - | 76 |
1224 | 26343 | 26470 | 26221 | 26387 | 43 | | | 504 | 67 | 13.29 | 980 | 108 | 11.02 | 26331 | 26405 | 26301 | 26392 | 61 | 2756 | | | 26351 | 26486 | 26256 | 26429 | 98 | 17992 | | | 20748 | 46237 | 9781 | - | - | 42 |
1223 | 26083 | 26343 | 26072 | 26343 | 224 | | | 506 | 61 | 12.06 | 1292 | 141 | 10.91 | 26149 | 26216 | 26090 | 26133 | -7 | 899 | | | 26031 | 26365 | 26025 | 26331 | 191 | 31254 | | | 32153 | 36456 | 17476 | - | - | -12 |
1222 | 26261 | 26365 | 25999 | 26119 | -187 | | | 411 | 58 | 14.11 | 1237 | 137 | 11.08 | 26330 | 26351 | 25989 | 26310 | -55 | 1328 | | | 26248 | 26395 | 26000 | 26140 | -225 | 11448 | | | 12776 | 18980 | 5993 | - | - | 21 |
1221 | 26423 | 26499 | 26275 | 26307 | -192 | | | 514 | 66 | 12.84 | 1439 | 142 | 9.87 | 26578 | 26585 | 26461 | 26495 | -25 | 636 | | | 26428 | 26533 | 26285 | 26365 | -155 | 3896 | | | 4532 | 12987 | 2337 | - | - | 58 |
1218 | 26650 | 26668 | 26363 | 26499 | -180 | | | 660 | 103 | 15.61 | 1665 | 228 | 13.69 | 26709 | 26709 | 26639 | 26639 | -79 | 325 | | | 26625 | 26690 | 26370 | 26520 | -198 | 2589 | | | 2914 | 10650 | 1667 | - | - | 21 |
1217 | 26608 | 26678 | 26391 | 26678 | 218 | | | 501 | 76 | 15.17 | 1290 | 153 | 11.86 | 26557 | 26584 | 26480 | 26511 | -33 | 287 | | | 26541 | 26729 | 26420 | 26718 | 174 | 2272 | | | 2559 | 8983 | 1777 | - | - | 40 |
1216 | 26421 | 26510 | 26319 | 26460 | 253 | | | 492 | 67 | 13.62 | 1290 | 130 | 10.08 | 26285 | 26387 | 26280 | 26380 | 127 | 64 | | | 26366 | 26550 | 26330 | 26544 | 291 | 2352 | | | 2416 | 7206 | 1608 | - | - | 84 |
1215 | 26419 | 26436 | 26128 | 26207 | -182 | | | 688 | 89 | 12.94 | 1440 | 166 | 11.53 | 26414 | 26475 | 26380 | 26418 | 43 | 89 | | | 26400 | 26408 | 26125 | 26253 | -122 | 1758 | | | 1847 | 5598 | 1060 | - | - | 46 |
1214 | 26522 | 26544 | 26318 | 26390 | -116 | | | 622 | 83 | 13.34 | 1433 | 148 | 10.33 | 26420 | 26420 | 26320 | 26335 | -126 | 66 | | | 26526 | 26558 | 26322 | 26375 | -86 | 771 | | | 837 | 4538 | 594 | - | - | -15 |
1211 | 26634 | 26704 | 26443 | 26506 | 95 | | | 519 | 67 | 12.91 | 1359 | 166 | 12.21 | 26467 | 26531 | 26333 | 26531 | 109 | 68 | | | 26600 | 26735 | 26471 | 26461 | 39 | 881 | | | 949 | 3944 | 592 | - | - | -45 |
1210 | 26335 | 26434 | 26287 | 26411 | -92 | | | 452 | 63 | 13.94 | 1100 | 127 | 11.55 | 26551 | 26570 | 26250 | 26250 | -306 | 58 | | | 26332 | 26455 | 26268 | 26422 | -134 | 76 | | | 134 | 3352 | -10 | - | - | 11 |
1209 | 26510 | 26667 | 26446 | 26503 | 198 | | | 536 | 76 | 14.18 | 1366 | 164 | 12.01 | 26300 | 26395 | 26300 | 26395 | 87 | 18 | | | 26465 | 26700 | 26465 | 26556 | 248 | 404 | | | 422 | 3362 | 205 | - | - | 53 |
1208 | 26460 | 26460 | 26271 | 26305 | -202 | | | 504 | 72 | 14.29 | 1354 | 137 | 10.12 | 26422 | 26569 | 26418 | 26569 | 135 | 121 | | | 26502 | 26502 | 26291 | 26308 | -126 | 713 | | | 834 | 3157 | 583 | - | - | 3 |
1207 | 26871 | 26871 | 26256 | 26507 | -329 | | | 462 | 82 | 17.75 | 1353 | 189 | 13.97 | 26890 | 26930 | 26835 | 26848 | -43 | 116 | | | 26807 | 26807 | 26284 | 26434 | -457 | 1272 | | | 1388 | 2574 | 895 | - | - | -73 |
1204 | 26812 | 26836 | 26652 | 26836 | 107 | | | 633 | 95 | 15.01 | 1723 | 211 | 12.25 | 26726 | 26839 | 26695 | 26737 | 2 | 128 | | | 26727 | 26905 | 26680 | 26891 | 156 | 246 | | | 374 | 1679 | -16 | - | - | 55 |
1203 | 26623 | 26782 | 26556 | 26729 | 196 | | | 524 | 94 | 17.94 | 1355 | 182 | 13.43 | 26596 | 26642 | 26561 | 26620 | 76 | 14 | | | 26587 | 26800 | 26580 | 26735 | 191 | 540 | | | 554 | 1695 | 407 | - | - | 6 |
1202 | 26670 | 26670 | 26379 | 26533 | -35 | | | 819 | 103 | 12.58 | 1817 | 213 | 11.72 | 26572 | 26707 | 26572 | 26707 | 103 | 15 | | | 26615 | 26615 | 26398 | 26544 | -60 | 722 | | | 737 | 1288 | 505 | - | - | 11 |
1201 | 26423 | 26662 | 26375 | 26568 | 226 | | | 608 | 112 | 18.42 | 1531 | 208 | 13.59 | 26496 | 26520 | 26321 | 26355 | -92 | 16 | | | 26456 | 26668 | 26455 | 26604 | 157 | 742 | | | 758 | 783 | 590 | - | - | 36 |
1130 | 26853 | 26961 | 26323 | 26341 | 0 | | | 916 | 142 | 15.5 | 2407 | 283 | 11.76 | - | - | - | - | 0 | - | | | 26850 | 26912 | 26395 | 26447 | 0 | 271 | | | 271 | 193 | 0 | - | - | 106 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.