最後更新:2021-01-19 | 2月份 |
1月份 |
12月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 恒生指數期貨 | 小型恒指期貨 |
| 國企指數 |
1月份小型國指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(1,2月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0118 | 11267 | 11463 | 11242 | 11463 | 142 | | | 997 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 11309 | 11321 | 11222 | 11257 | -51 | 3002 | | | 11240 | 11461 | 11215 | 11456 | 148 | 9347 | | | 12349 | 4908 | 752 | 5246 | 849 | -7 |
0115 | 11249 | 11368 | 11195 | 11321 | 21 | | | 1240 | 189 | 15.24 | 2540 | 321 | 12.64 | 11295 | 11346 | 11256 | 11262 | -33 | 2382 | | | 11241 | 11358 | 11189 | 11308 | 13 | 11041 | | | 13423 | 4156 | -400 | 4397 | -438 | -13 |
0114 | 11283 | 11315 | 11211 | 11299 | 114 | | | 959 | 131 | 13.66 | 2077 | 239 | 11.51 | 11168 | 11206 | 11137 | 11204 | 42 | 1899 | | | 11225 | 11302 | 11195 | 11295 | 133 | 9422 | | | 11321 | 4556 | 767 | 4835 | 768 | -4 |
0113 | 11242 | 11304 | 11129 | 11185 | -33 | | | 841 | 94 | 11.18 | 2021 | 207 | 10.24 | 11196 | 11228 | 11176 | 11194 | 0 | 2253 | | | 11191 | 11292 | 11129 | 11162 | -32 | 8217 | | | 10470 | 3789 | -630 | 4067 | -651 | -23 |
0112 | 11064 | 11218 | 11025 | 11218 | 158 | | | 928 | 108 | 11.64 | 1991 | 204 | 10.25 | 11069 | 11076 | 10985 | 11020 | -49 | 2883 | | | 11030 | 11214 | 11016 | 11194 | 125 | 8881 | | | 11764 | 4419 | 516 | 4718 | 534 | -24 |
0111 | 11035 | 11171 | 10992 | 11060 | 104 | | | 1324 | 140 | 10.57 | 2541 | 272 | 10.7 | 10903 | 11011 | 10892 | 10955 | 53 | 3777 | | | 11000 | 11170 | 10959 | 11069 | 167 | 13586 | | | 17363 | 3903 | 672 | 4184 | 684 | 9 |
0108 | 10794 | 10997 | 10785 | 10956 | 159 | | | 1412 | 126 | 8.92 | 2703 | 269 | 9.95 | 10788 | 10798 | 10716 | 10770 | -19 | 2853 | | | 10782 | 10999 | 10765 | 10902 | 113 | 13807 | | | 16660 | 3231 | -81 | 3500 | -30 | -54 |
0107 | 10844 | 10848 | 10729 | 10797 | -103 | | | 1123 | 147 | 13.09 | 2278 | 272 | 11.94 | 10847 | 10899 | 10810 | 10891 | 44 | 3112 | | | 10856 | 10866 | 10720 | 10789 | -58 | 10506 | | | 13618 | 3312 | -247 | 3530 | -153 | -8 |
0106 | 10799 | 10922 | 10745 | 10900 | 126 | | | 974 | 117 | 12.01 | 2181 | 258 | 11.83 | 10733 | 10830 | 10701 | 10829 | 102 | 2947 | | | 10792 | 10908 | 10730 | 10847 | 120 | 11075 | | | 14022 | 3559 | 454 | 3683 | 477 | -53 |
0105 | 10647 | 10806 | 10614 | 10774 | 51 | | | 859 | 112 | 13.04 | 2150 | 249 | 11.58 | 10730 | 10761 | 10589 | 10617 | -84 | 3975 | | | 10650 | 10804 | 10618 | 10727 | -2 | 10190 | | | 14165 | 3105 | -164 | 3206 | -121 | -47 |
0104 | 10662 | 10757 | 10652 | 10723 | -15 | | | 766 | 102 | 13.32 | 1826 | 251 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10691 | 10751 | 10645 | 10729 | 28 | 9431 | | | 9431 | 3269 | 137 | 3327 | 175 | 6 |
1231 | 10685 | 10766 | 10680 | 10738 | 75 | | | 467 | 60 | 12.85 | 1057 | 138 | 13.06 | 10701 | 10712 | 10663 | 10668 | -36 | 1676 | | | 10671 | 10766 | 10670 | 10701 | -3 | 3915 | | | 5591 | 3132 | -456 | 3152 | -456 | -37 |
1230 | 10522 | 10669 | 10512 | 10663 | 214 | | | 747 | 110 | 14.73 | 1533 | 223 | 14.55 | 10473 | 10518 | 10464 | 10507 | 38 | 1087 | | | 10495 | 10705 | 10495 | 10704 | 235 | 8407 | | | 9494 | 3588 | 1746 | - | - | 41 |
1229 | 10403 | 10472 | 10403 | 10449 | 138 | | | 681 | 78 | 11.45 | 1388 | 152 | 10.95 | 10362 | 10395 | 10351 | 10390 | -50 | 600 | | | 10400 | 10481 | 10398 | 10469 | 113 | 2776 | | | 3376 | 1842 | 289 | - | - | 20 |
1228 | 10373 | 10419 | 10298 | 10311 | -119 | | | 1107 | 98 | 8.85 | 1907 | 191 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10440 | 10466 | 10308 | 10356 | -84 | 2688 | | | 2688 | 1553 | 768 | - | - | 45 |
1224 | 10463 | 10510 | 10411 | 10431 | -52 | | | 538 | 66 | 12.27 | 980 | 108 | 11.02 | 10482 | 10493 | 10478 | 10480 | -1 | 66 | | | 10475 | 10515 | 10427 | 10440 | -41 | 640 | | | 706 | 785 | 81 | - | - | 9 |
1223 | 10372 | 10497 | 10372 | 10483 | 98 | | | 536 | 61 | 11.38 | 1292 | 141 | 10.91 | 10400 | 10425 | 10370 | 10385 | -4 | 113 | | | 10369 | 10497 | 10350 | 10481 | 92 | 677 | | | 790 | 704 | 158 | - | - | -2 |
1222 | 10404 | 10480 | 10323 | 10384 | -18 | | | 405 | 52 | 12.84 | 1237 | 137 | 11.08 | 10416 | 10416 | 10278 | 10405 | -20 | 289 | | | 10383 | 10493 | 10326 | 10389 | -36 | 655 | | | 944 | 546 | 126 | - | - | 5 |
1221 | 10442 | 10488 | 10402 | 10402 | -82 | | | 503 | 60 | 11.93 | 1439 | 142 | 9.87 | 10495 | 10503 | 10473 | 10494 | 6 | 63 | | | 10460 | 10495 | 10395 | 10425 | -63 | 318 | | | 381 | 420 | 80 | - | - | 23 |
1218 | 10530 | 10566 | 10424 | 10483 | -62 | | | 685 | 122 | 17.81 | 1665 | 228 | 13.69 | 10552 | 10559 | 10520 | 10520 | -35 | 59 | | | 10515 | 10562 | 10428 | 10488 | -67 | 324 | | | 383 | 340 | -53 | - | - | 5 |
1217 | 10511 | 10546 | 10436 | 10546 | 84 | | | 503 | 71 | 14.12 | 1290 | 153 | 11.86 | 10495 | 10509 | 10471 | 10491 | 1 | 56 | | | 10490 | 10555 | 10444 | 10555 | 65 | 442 | | | 498 | 393 | 30 | - | - | 9 |
1216 | 10476 | 10518 | 10426 | 10462 | 62 | | | 506 | 61 | 12.06 | 1290 | 130 | 10.08 | 10440 | 10461 | 10429 | 10461 | 30 | 61 | | | 10455 | 10515 | 10432 | 10490 | 59 | 193 | | | 254 | 363 | 70 | - | - | 28 |
1215 | 10432 | 10440 | 10339 | 10400 | -44 | | | 684 | 86 | 12.57 | 1440 | 166 | 11.53 | 10440 | 10474 | 10432 | 10441 | 6 | 38 | | | 10430 | 10446 | 10340 | 10431 | -4 | 292 | | | 330 | 293 | 17 | - | - | 31 |
1214 | 10454 | 10495 | 10411 | 10443 | -9 | | | 621 | 78 | 12.56 | 1433 | 148 | 10.33 | 10438 | 10440 | 10384 | 10407 | -36 | 74 | | | 10465 | 10504 | 10414 | 10435 | -8 | 226 | | | 300 | 276 | 40 | - | - | -8 |
1211 | 10505 | 10534 | 10407 | 10453 | 37 | | | 532 | 71 | 13.35 | 1359 | 166 | 12.21 | 10435 | 10475 | 10400 | 10475 | 50 | 64 | | | 10476 | 10542 | 10417 | 10443 | 18 | 200 | | | 264 | 236 | -5 | - | - | -10 |
1210 | 10407 | 10455 | 10391 | 10416 | -73 | | | 467 | 64 | 13.7 | 1100 | 127 | 11.55 | 10504 | 10512 | 10395 | 10395 | -113 | 94 | | | 10424 | 10463 | 10395 | 10425 | -83 | 146 | | | 240 | 241 | 42 | - | - | 9 |
1209 | 10462 | 10567 | 10462 | 10488 | 79 | | | 587 | 82 | 13.97 | 1366 | 164 | 12.01 | 10447 | 10463 | 10413 | 10456 | 22 | 51 | | | 10485 | 10580 | 10475 | 10508 | 74 | 233 | | | 284 | 199 | -2 | - | - | 20 |
1208 | 10475 | 10475 | 10407 | 10410 | -64 | | | 518 | 72 | 13.9 | 1354 | 137 | 10.12 | 10440 | 10502 | 10420 | 10485 | 40 | 47 | | | 10469 | 10480 | 10425 | 10434 | -11 | 82 | | | 129 | 201 | -54 | - | - | 24 |
1207 | 10621 | 10621 | 10377 | 10473 | -151 | | | 544 | 82 | 15.07 | 1353 | 189 | 13.97 | 10662 | 10662 | 10604 | 10612 | -35 | 29 | | | 10599 | 10604 | 10381 | 10445 | -202 | 224 | | | 253 | 255 | 117 | - | - | -28 |
1204 | 10609 | 10641 | 10561 | 10625 | 38 | | | 779 | 111 | 14.25 | 1723 | 211 | 12.25 | 10580 | 10623 | 10563 | 10590 | 3 | 37 | | | 10628 | 10659 | 10577 | 10647 | 60 | 105 | | | 142 | 138 | 6 | - | - | 22 |
1203 | 10590 | 10624 | 10531 | 10586 | 13 | | | 568 | 88 | 15.49 | 1355 | 182 | 13.43 | 10594 | 10610 | 10567 | 10600 | 19 | 26 | | | 10600 | 10630 | 10555 | 10587 | 6 | 138 | | | 164 | 132 | -6 | - | - | 1 |
1202 | 10680 | 10680 | 10535 | 10574 | -86 | | | 946 | 109 | 11.52 | 1817 | 213 | 11.72 | 10652 | 10677 | 10624 | 10677 | 32 | 30 | | | 10638 | 10650 | 10520 | 10581 | -64 | 138 | | | 168 | 138 | 51 | - | - | 7 |
1201 | 10588 | 10705 | 10570 | 10660 | 113 | | | 700 | 106 | 15.14 | 1531 | 208 | 13.59 | 10595 | 10635 | 10560 | 10578 | -6 | 37 | | | 10625 | 10711 | 10585 | 10645 | 61 | 129 | | | 166 | 87 | -10 | - | - | -15 |
1130 | 10781 | 10887 | 10543 | 10546 | 0 | | | 990 | 132 | 13.33 | 2407 | 283 | 11.76 | - | - | - | - | 0 | - | | | 10779 | 10888 | 10560 | 10584 | 0 | 171 | | | 171 | 97 | 0 | - | - | 38 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.