最後更新:2021-01-19 | 2月份 |
1月份 |
12月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 |
| 國企指數 |
1月份國企指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(1,2月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0118 | 11267 | 11463 | 11242 | 11463 | 142 | | | 997 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 11316 | 11322 | 11222 | 11257 | -51 | 17009 | | | 11231 | 11465 | 11214 | 11456 | 148 | 64449 | | | 81458 | 179220 | -1849 | 185676 | -1134 | -7 |
0115 | 11249 | 11368 | 11195 | 11321 | 21 | | | 1240 | 189 | 15.24 | 2540 | 321 | 12.64 | 11295 | 11346 | 11256 | 11264 | -31 | 16110 | | | 11230 | 11358 | 11189 | 11308 | 13 | 74174 | | | 90284 | 181069 | 5543 | 186810 | 6057 | -13 |
0114 | 11283 | 11315 | 11211 | 11299 | 114 | | | 959 | 131 | 13.66 | 2077 | 239 | 11.51 | 11155 | 11205 | 11137 | 11204 | 42 | 10513 | | | 11224 | 11302 | 11194 | 11295 | 133 | 67355 | | | 77868 | 175526 | 2290 | 180753 | 2456 | -4 |
0113 | 11242 | 11304 | 11129 | 11185 | -33 | | | 841 | 94 | 11.18 | 2021 | 207 | 10.24 | 11198 | 11230 | 11175 | 11198 | 4 | 15760 | | | 11192 | 11292 | 11128 | 11162 | -32 | 62031 | | | 77791 | 173236 | -2850 | 178297 | -1441 | -23 |
0112 | 11064 | 11218 | 11025 | 11218 | 158 | | | 928 | 108 | 11.64 | 1991 | 204 | 10.25 | 11076 | 11081 | 10985 | 11025 | -44 | 18711 | | | 11052 | 11215 | 11016 | 11194 | 125 | 77284 | | | 95995 | 176086 | 171 | 179738 | 1520 | -24 |
0111 | 11035 | 11171 | 10992 | 11060 | 104 | | | 1324 | 140 | 10.57 | 2541 | 272 | 10.7 | 10896 | 11011 | 10892 | 10952 | 50 | 25192 | | | 11018 | 11171 | 10960 | 11069 | 167 | 96812 | | | 122004 | 175915 | 4077 | 178218 | 5002 | 9 |
0108 | 10794 | 10997 | 10785 | 10956 | 159 | | | 1412 | 126 | 8.92 | 2703 | 269 | 9.95 | 10771 | 10799 | 10715 | 10766 | -23 | 18545 | | | 10775 | 11000 | 10765 | 10902 | 113 | 106886 | | | 125431 | 171838 | -706 | 173216 | -572 | -54 |
0107 | 10844 | 10848 | 10729 | 10797 | -103 | | | 1123 | 147 | 13.09 | 2278 | 272 | 11.94 | 10843 | 10900 | 10810 | 10893 | 46 | 18969 | | | 10849 | 10863 | 10720 | 10789 | -58 | 95410 | | | 114379 | 172544 | 1133 | 173788 | 1384 | -8 |
0106 | 10799 | 10922 | 10745 | 10900 | 126 | | | 974 | 117 | 12.01 | 2181 | 258 | 11.83 | 10735 | 10831 | 10700 | 10817 | 90 | 19249 | | | 10785 | 10909 | 10730 | 10847 | 120 | 88048 | | | 107297 | 171411 | -1017 | 172404 | -1009 | -53 |
0105 | 10647 | 10806 | 10614 | 10774 | 51 | | | 859 | 112 | 13.04 | 2150 | 249 | 11.58 | 10737 | 10761 | 10590 | 10613 | -88 | 20491 | | | 10650 | 10804 | 10617 | 10727 | -2 | 82323 | | | 102814 | 172428 | 1270 | 173413 | 2071 | -47 |
0104 | 10662 | 10757 | 10652 | 10723 | -15 | | | 766 | 102 | 13.32 | 1826 | 251 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10699 | 10752 | 10643 | 10729 | 28 | 71890 | | | 71890 | 171158 | -1726 | 171342 | -1556 | 6 |
1231 | 10685 | 10766 | 10680 | 10738 | 75 | | | 467 | 60 | 12.85 | 1057 | 138 | 13.06 | 10690 | 10713 | 10663 | 10674 | -30 | 12378 | | | 10698 | 10765 | 10670 | 10701 | -3 | 40019 | | | 52397 | 172884 | -871 | 172898 | -871 | -37 |
1230 | 10522 | 10669 | 10512 | 10663 | 214 | | | 747 | 110 | 14.73 | 1533 | 223 | 14.55 | 10471 | 10519 | 10464 | 10508 | 39 | 13225 | | | 10505 | 10707 | 10502 | 10704 | 235 | 76866 | | | 90091 | 173755 | 8317 | - | - | 41 |
1229 | 10403 | 10472 | 10403 | 10449 | 138 | | | 681 | 78 | 11.45 | 1388 | 152 | 10.95 | 10354 | 10395 | 10350 | 10387 | -53 | 12409 | | | 10389 | 10480 | 10389 | 10469 | 113 | 89627 | | | 102036 | 165438 | 24762 | - | - | 20 |
1228 | 10373 | 10419 | 10298 | 10311 | -119 | | | 1107 | 98 | 8.85 | 1907 | 191 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10445 | 10445 | 10288 | 10356 | -84 | 106053 | | | 106053 | 140676 | 48333 | - | - | 45 |
1224 | 10463 | 10510 | 10411 | 10431 | -52 | | | 538 | 66 | 12.27 | 980 | 108 | 11.02 | 10480 | 10493 | 10474 | 10483 | 2 | 4107 | | | 10474 | 10515 | 10426 | 10440 | -41 | 25448 | | | 29555 | 92343 | 7067 | - | - | 9 |
1223 | 10372 | 10497 | 10372 | 10483 | 98 | | | 536 | 61 | 11.38 | 1292 | 141 | 10.91 | 10430 | 10430 | 10368 | 10381 | -8 | 1232 | | | 10353 | 10495 | 10350 | 10481 | 92 | 48168 | | | 49400 | 85276 | 29264 | - | - | -2 |
1222 | 10404 | 10480 | 10323 | 10384 | -18 | | | 405 | 52 | 12.84 | 1237 | 137 | 11.08 | 10411 | 10419 | 10275 | 10405 | -20 | 1652 | | | 10376 | 10494 | 10326 | 10389 | -36 | 25927 | | | 27579 | 56012 | 17772 | - | - | 5 |
1221 | 10442 | 10488 | 10402 | 10402 | -82 | | | 503 | 60 | 11.93 | 1439 | 142 | 9.87 | 10498 | 10501 | 10482 | 10493 | 5 | 135 | | | 10449 | 10491 | 10392 | 10425 | -63 | 3370 | | | 3505 | 38240 | 2402 | - | - | 23 |
1218 | 10530 | 10566 | 10424 | 10483 | -62 | | | 685 | 122 | 17.81 | 1665 | 228 | 13.69 | 10552 | 10560 | 10524 | 10524 | -31 | 78 | | | 10515 | 10637 | 10430 | 10488 | -67 | 11867 | | | 11945 | 35838 | 4755 | - | - | 5 |
1217 | 10511 | 10546 | 10436 | 10546 | 84 | | | 503 | 71 | 14.12 | 1290 | 153 | 11.86 | 10500 | 10506 | 10477 | 10498 | 8 | 278 | | | 10494 | 10556 | 10445 | 10555 | 65 | 2940 | | | 3218 | 31083 | 2244 | - | - | 9 |
1216 | 10476 | 10518 | 10426 | 10462 | 62 | | | 506 | 61 | 12.06 | 1290 | 130 | 10.08 | 10440 | 10452 | 10435 | 10450 | 19 | 240 | | | 10457 | 10518 | 10428 | 10490 | 59 | 8959 | | | 9199 | 28839 | 8091 | - | - | 28 |
1215 | 10432 | 10440 | 10339 | 10400 | -44 | | | 684 | 86 | 12.57 | 1440 | 166 | 11.53 | 10437 | 10466 | 10437 | 10440 | 5 | 102 | | | 10421 | 10445 | 10342 | 10431 | -4 | 3389 | | | 3491 | 20748 | 2720 | - | - | 31 |
1214 | 10454 | 10495 | 10411 | 10443 | -9 | | | 621 | 78 | 12.56 | 1433 | 148 | 10.33 | 10428 | 10442 | 10385 | 10406 | -37 | 138 | | | 10450 | 10501 | 10419 | 10435 | -8 | 2348 | | | 2486 | 18028 | 807 | - | - | -8 |
1211 | 10505 | 10534 | 10407 | 10453 | 37 | | | 532 | 71 | 13.35 | 1359 | 166 | 12.21 | 10435 | 10474 | 10393 | 10474 | 49 | 196 | | | 10488 | 10538 | 10422 | 10443 | 18 | 6723 | | | 6919 | 17221 | 5305 | - | - | -10 |
1210 | 10407 | 10455 | 10391 | 10416 | -73 | | | 467 | 64 | 13.7 | 1100 | 127 | 11.55 | 10510 | 10512 | 10395 | 10395 | -113 | 114 | | | 10424 | 10460 | 10395 | 10425 | -83 | 4225 | | | 4339 | 11916 | 3706 | - | - | 9 |
1209 | 10462 | 10567 | 10462 | 10488 | 79 | | | 587 | 82 | 13.97 | 1366 | 164 | 12.01 | 10444 | 10460 | 10415 | 10460 | 26 | 17 | | | 10471 | 10585 | 10471 | 10508 | 74 | 1994 | | | 2011 | 8210 | 1197 | - | - | 20 |
1208 | 10475 | 10475 | 10407 | 10410 | -64 | | | 518 | 72 | 13.9 | 1354 | 137 | 10.12 | 10426 | 10500 | 10426 | 10484 | 39 | 57 | | | 10464 | 10482 | 10423 | 10434 | -11 | 4073 | | | 4130 | 7013 | 2621 | - | - | 24 |
1207 | 10621 | 10621 | 10377 | 10473 | -151 | | | 544 | 82 | 15.07 | 1353 | 189 | 13.97 | 10633 | 10633 | 10606 | 10613 | -34 | 165 | | | 10590 | 10600 | 10380 | 10445 | -202 | 2224 | | | 2389 | 4392 | 1546 | - | - | -28 |
1204 | 10609 | 10641 | 10561 | 10625 | 38 | | | 779 | 111 | 14.25 | 1723 | 211 | 12.25 | 10574 | 10621 | 10574 | 10586 | -1 | 30 | | | 10627 | 10651 | 10587 | 10647 | 60 | 1163 | | | 1193 | 2846 | 564 | - | - | 22 |
1203 | 10590 | 10624 | 10531 | 10586 | 13 | | | 568 | 88 | 15.49 | 1355 | 182 | 13.43 | 10593 | 10601 | 10571 | 10598 | 17 | 63 | | | 10587 | 10626 | 10555 | 10587 | 6 | 1079 | | | 1142 | 2282 | 464 | - | - | 1 |
1202 | 10680 | 10680 | 10535 | 10574 | -86 | | | 946 | 109 | 11.52 | 1817 | 213 | 11.72 | 10634 | 10675 | 10634 | 10675 | 30 | 25 | | | 10646 | 10658 | 10528 | 10581 | -64 | 1410 | | | 1435 | 1818 | 1357 | - | - | 7 |
1201 | 10588 | 10705 | 10570 | 10660 | 113 | | | 700 | 106 | 15.14 | 1531 | 208 | 13.59 | 10625 | 10631 | 10558 | 10568 | -16 | 21 | | | 10606 | 10701 | 10584 | 10645 | 61 | 372 | | | 393 | 461 | 285 | - | - | -15 |
1130 | 10781 | 10887 | 10543 | 10546 | 0 | | | 990 | 132 | 13.33 | 2407 | 283 | 11.76 | - | - | - | - | 0 | - | | | 10890 | 10890 | 10553 | 10584 | 0 | 196 | | | 196 | 176 | 0 | - | - | 38 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.