最後更新:2021-05-13 | 8月份 |
7月份 |
6月份 |
期指結算日:2022-07-28星期四 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 |
| 國企指數 |
7月份國企指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(7,8月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0706 | 7624 | 7645 | 7428 | 7546 | -97 | | | 536 | 78 | 14.55 | 1413 | 234 | 16.56 | 7554 | 7573 | 7420 | 7542 | -11 | 28801 | | | 7588 | 7601 | 7384 | 7489 | -64 | 79846 | | | 108647 | 216257 | -369 | 221451 | -64 | -57 |
0705 | 7742 | 7795 | 7615 | 7642 | -5 | | | 438 | 64 | 14.61 | 1226 | 190 | 15.5 | 7611 | 7674 | 7609 | 7662 | 73 | 8718 | | | 7700 | 7754 | 7550 | 7553 | -60 | 66684 | | | 75402 | 216626 | -257 | 221515 | 125 | -89 |
0704 | 7596 | 7678 | 7529 | 7648 | -19 | | | 527 | 85 | 16.13 | 1314 | 196 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7584 | 7636 | 7474 | 7613 | 24 | 64306 | | | 64306 | 216883 | -350 | 221390 | -240 | -35 |
0630 | 7656 | 7753 | 7603 | 7667 | -28 | | | 615 | 81 | 13.17 | 1515 | 213 | 14.06 | 7624 | 7648 | 7583 | 7624 | 13 | 19615 | | | 7592 | 7679 | 7520 | 7589 | -22 | 96993 | | | 116608 | 218245 | -6144 | 222638 | -1751 | -78 |
0629 | 7742 | 7817 | 7636 | 7695 | -199 | | | 660 | 127 | 19.24 | 1608 | 292 | 18.16 | 7780 | 7834 | 7671 | 7703 | -78 | 22871 | | | 7700 | 7743 | 7557 | 7611 | -170 | 100241 | | | 123112 | 224389 | 6720 | - | - | -84 |
0628 | 7781 | 7918 | 7704 | 7894 | 77 | | | 801 | 144 | 17.98 | 1759 | 277 | 15.75 | 7700 | 7727 | 7620 | 7641 | -83 | 14847 | | | 7654 | 7809 | 7595 | 7781 | 57 | 205159 | | | 220006 | 217669 | 63856 | - | - | -113 |
0627 | 7715 | 7892 | 7715 | 7817 | 188 | | | 919 | 189 | 20.57 | 2000 | 349 | 17.45 | 7499 | 7573 | 7481 | 7555 | 63 | 6910 | | | 7569 | 7781 | 7563 | 7724 | 232 | 148785 | | | 155695 | 153813 | 66157 | - | - | -93 |
0624 | 7535 | 7652 | 7520 | 7629 | 166 | | | 603 | 122 | 20.23 | 1484 | 223 | 15.03 | 7368 | 7432 | 7300 | 7336 | -18 | 2665 | | | 7400 | 7540 | 7399 | 7492 | 138 | 89763 | | | 92428 | 87656 | 42179 | - | - | -137 |
0623 | 7397 | 7521 | 7343 | 7463 | 128 | | | 483 | 103 | 21.33 | 1206 | 180 | 14.93 | 7260 | 7324 | 7249 | 7298 | 68 | 1795 | | | 7273 | 7413 | 7230 | 7354 | 124 | 11382 | | | 13177 | 45477 | 5850 | - | - | -109 |
0622 | 7508 | 7531 | 7335 | 7335 | -215 | | | 484 | 102 | 21.07 | 1269 | 197 | 15.52 | 7424 | 7428 | 7360 | 7412 | -17 | 1112 | | | 7382 | 7405 | 7204 | 7230 | -199 | 10567 | | | 11679 | 39627 | 2757 | - | - | -105 |
0621 | 7425 | 7551 | 7387 | 7550 | 150 | | | 462 | 111 | 24.03 | 1194 | 203 | 17 | 7281 | 7315 | 7280 | 7300 | 9 | 18 | | | 7300 | 7461 | 7285 | 7429 | 138 | 10755 | | | 10773 | 36870 | 4653 | - | - | -121 |
0620 | 7326 | 7405 | 7262 | 7400 | 32 | | | 478 | 103 | 21.55 | 1319 | 228 | 17.29 | 7250 | 7353 | 7215 | 7215 | -44 | 1044 | | | 7181 | 7299 | 7148 | 7291 | 32 | 615 | | | 1659 | 32217 | 492 | - | - | -109 |
0617 | 7214 | 7395 | 7209 | 7368 | 108 | | | 775 | 188 | 24.26 | 1863 | 331 | 17.77 | 7092 | 7127 | 7045 | 7045 | -95 | 4 | | | 7091 | 7269 | 7091 | 7259 | 119 | 3298 | | | 3302 | 31725 | 890 | - | - | -109 |
0616 | 7528 | 7545 | 7205 | 7259 | -193 | | | 578 | 138 | 23.88 | 1585 | 266 | 16.78 | 7303 | 7362 | 7264 | 7350 | 16 | 96 | | | 7406 | 7406 | 7099 | 7140 | -194 | 4038 | | | 4134 | 30835 | 1681 | - | - | -119 |
0615 | 7362 | 7511 | 7362 | 7453 | 119 | | | 581 | 128 | 22.03 | 1491 | 241 | 16.16 | 7141 | 7236 | 7137 | 7199 | 10 | 15 | | | 7215 | 7376 | 7215 | 7334 | 145 | 2024 | | | 2039 | 29154 | 896 | - | - | -119 |
0614 | 7231 | 7392 | 7209 | 7334 | -7 | | | 534 | 126 | 23.6 | 1330 | 235 | 17.67 | 7176 | 7176 | 7020 | 7074 | -108 | 69 | | | 7100 | 7255 | 7078 | 7189 | 7 | 9056 | | | 9125 | 28258 | 5381 | - | - | -145 |
0613 | 7381 | 7459 | 7308 | 7341 | -269 | | | 673 | 135 | 20.06 | 1594 | 276 | 17.31 | 7470 | 7500 | 7295 | 7295 | -185 | 244 | | | 7214 | 7289 | 7188 | 7182 | -298 | 9564 | | | 9808 | 22877 | 1888 | - | - | -159 |
0610 | 7471 | 7668 | 7452 | 7610 | 3 | | | 862 | 159 | 18.45 | 1803 | 306 | 16.97 | 7568 | 7570 | 7375 | 7395 | -103 | 361 | | | 7337 | 7530 | 7337 | 7480 | -18 | 3827 | | | 4188 | 20989 | 3366 | - | - | -130 |
0609 | 7730 | 7747 | 7542 | 7606 | -73 | | | 777 | 152 | 19.56 | 1637 | 264 | 16.13 | 7511 | 7603 | 7511 | 7603 | 70 | 30 | | | 7551 | 7552 | 7419 | 7498 | -35 | 2026 | | | 2056 | 17623 | 542 | - | - | -108 |
0608 | 7574 | 7698 | 7561 | 7680 | 212 | | | 879 | 178 | 20.25 | 1840 | 316 | 17.17 | 7365 | 7418 | 7365 | 7418 | 105 | 307 | | | 7455 | 7549 | 7420 | 7533 | 220 | 4384 | | | 4691 | 17081 | 3701 | - | - | -147 |
0607 | 7468 | 7547 | 7403 | 7468 | -32 | | | 598 | 121 | 20.23 | 1401 | 241 | 17.2 | 7384 | 7434 | 7337 | 7352 | 218 | 385 | | | 7320 | 7404 | 7274 | 7313 | -83 | 1405 | | | 1790 | 13380 | 1666 | - | - | -155 |
0606 | 7347 | 7519 | 7266 | 7500 | 232 | | | 617 | 115 | 18.64 | 1385 | 212 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7239 | 7396 | 7126 | 7396 | 262 | 2423 | | | 2423 | 11714 | 1589 | - | - | -104 |
0602 | 7250 | 7289 | 7194 | 7268 | -78 | | | 392 | 81 | 20.66 | 1036 | 184 | 17.76 | 7132 | 7133 | 7132 | 7133 | -50 | 7 | | | 7094 | 7138 | 7089 | 7134 | -49 | 6791 | | | 6798 | 10125 | 5812 | - | - | -134 |
0601 | 7394 | 7399 | 7286 | 7346 | -71 | | | 508 | 94 | 18.5 | 1261 | 199 | 15.78 | 7290 | 7290 | 7224 | 7224 | -89 | 2 | | | 7197 | 7210 | 7154 | 7183 | -130 | 1131 | | | 1133 | 4313 | 776 | - | - | -163 |
0531 | 7251 | 7417 | 7224 | 7417 | 0 | | | 1163 | 269 | 23.13 | 2456 | 464 | 18.89 | - | - | - | - | 0 | - | | | 7097 | 7319 | 7091 | 7313 | 0 | 4109 | | | 4109 | 3537 | 0 | - | - | -104 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.