最後更新:2021-04-09 | 1月派息恆指期貨低水:2279 | 2月派息恆指期貨低水:2279 | 4月份 |
3月份 |
2月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 恒生指數期貨 | 小型國指期貨 |
| 恒生指數 |
4月份小型恒指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(4,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0409 | 29152 | 29152 | 28605 | 28699 | -309 | | | 535 | 85 | 15.89 | 1417 | 182 | 12.84 | 29034 | 29095 | 28942 | 28973 | -50 | 13804 | | | 29099 | 29112 | 28548 | 28634 | -389 | 78371 | | | 92175 | 9748 | -1336 | - | - | -65 |
0408 | 28604 | 29055 | 28587 | 29008 | 333 | | | 1948 | 89 | 4.57 | 2811 | 182 | 6.47 | 28546 | 28546 | 28168 | 28340 | -201 | 29484 | | | 28410 | 29055 | 28370 | 29023 | 482 | 93398 | | | 122882 | 11084 | 1355 | - | - | 15 |
0407 | 29101 | 29101 | 28599 | 28675 | -264 | | | 689 | 125 | 18.14 | 1710 | 234 | 13.68 | 28817 | 28998 | 28795 | 28936 | 119 | 12915 | | | 29130 | 29149 | 28515 | 28541 | -276 | 83030 | | | 95945 | 9729 | 51 | - | - | -134 |
0401 | 28595 | 28939 | 28512 | 28939 | 560 | | | 738 | 138 | 18.7 | 1783 | 255 | 14.3 | 28347 | 28565 | 28319 | 28536 | 220 | 15106 | | | 28567 | 28912 | 28450 | 28817 | 501 | 103391 | | | 118497 | 9678 | 1396 | - | - | -122 |
0331 | 28803 | 28803 | 28333 | 28378 | -199 | | | 653 | 95 | 14.55 | 1640 | 201 | 12.26 | 28522 | 28662 | 28431 | 28653 | 128 | 19393 | | | 28730 | 28772 | 28277 | 28316 | -209 | 86963 | | | 106356 | 8282 | -536 | - | - | -62 |
0330 | 28553 | 28694 | 28371 | 28578 | 239 | | | 665 | 117 | 17.59 | 1693 | 251 | 14.83 | 28330 | 28510 | 28320 | 28437 | 99 | 8482 | | | 28422 | 28687 | 28335 | 28525 | 187 | 77651 | | | 86133 | 8818 | 2324 | - | - | -53 |
0329 | 28317 | 28485 | 28132 | 28338 | 2 | | | 784 | 134 | 17.09 | 1903 | 272 | 14.29 | 28246 | 28292 | 28103 | 28216 | -36 | 3023 | | | 28279 | 28449 | 28054 | 28338 | 86 | 25589 | | | 28612 | 6494 | 2621 | - | - | 0 |
0326 | 28044 | 28415 | 28014 | 28336 | 437 | | | 766 | 109 | 14.23 | 1839 | 239 | 13 | 27818 | 27933 | 27678 | 27933 | 116 | 3358 | | | 27933 | 28343 | 27900 | 28252 | 435 | 8135 | | | 11493 | 3873 | 1256 | - | - | -84 |
0325 | 27628 | 28032 | 27505 | 27900 | -19 | | | 938 | 126 | 13.43 | 2005 | 253 | 12.62 | 27875 | 27950 | 27724 | 27728 | -114 | 1132 | | | 27702 | 27941 | 27460 | 27817 | -25 | 4742 | | | 5874 | 2617 | 151 | - | - | -83 |
0324 | 28437 | 28458 | 27827 | 27918 | -579 | | | 746 | 94 | 12.6 | 1902 | 245 | 12.88 | 28450 | 28538 | 28345 | 28395 | -39 | 711 | | | 28388 | 28404 | 27738 | 27842 | -592 | 3846 | | | 4557 | 2466 | 1064 | - | - | -76 |
0323 | 29008 | 29043 | 28376 | 28497 | -388 | | | 600 | 82 | 13.67 | 1666 | 203 | 12.18 | 28816 | 28959 | 28803 | 28939 | 125 | 300 | | | 28974 | 28974 | 28267 | 28434 | -380 | 2777 | | | 3077 | 1402 | 457 | - | - | -63 |
0322 | 28801 | 29139 | 28801 | 28885 | -106 | | | 516 | 61 | 11.82 | 1342 | 148 | 11.03 | 28900 | 29000 | 28718 | 29000 | 106 | 479 | | | 28866 | 29066 | 28683 | 28814 | -80 | 1343 | | | 1822 | 945 | 97 | - | - | -71 |
0319 | 29158 | 29271 | 28738 | 28991 | -415 | | | 910 | 134 | 14.73 | 2062 | 271 | 13.14 | 29300 | 29341 | 29090 | 29110 | -216 | 343 | | | 29100 | 29200 | 28667 | 28894 | -432 | 1635 | | | 1978 | 848 | -129 | - | - | -97 |
0318 | 29318 | 29597 | 29318 | 29406 | 372 | | | 756 | 115 | 15.21 | 1746 | 230 | 13.17 | 28946 | 29188 | 28858 | 29155 | 197 | 297 | | | 29210 | 29539 | 29210 | 29326 | 368 | 1298 | | | 1595 | 977 | 201 | - | - | -80 |
0317 | 28992 | 29180 | 28780 | 29034 | 6 | | | 555 | 81 | 14.59 | 1487 | 180 | 12.1 | 28914 | 29073 | 28900 | 28998 | 77 | 216 | | | 28994 | 29112 | 28710 | 28958 | 37 | 831 | | | 1047 | 776 | 71 | - | - | -76 |
0316 | 29037 | 29119 | 28872 | 29028 | 194 | | | 638 | 78 | 12.23 | 1546 | 168 | 10.87 | 28819 | 28962 | 28736 | 28960 | 161 | 215 | | | 29050 | 29080 | 28805 | 28921 | 122 | 822 | | | 1037 | 705 | 50 | - | - | -107 |
0315 | 28924 | 29179 | 28613 | 28834 | 94 | | | 877 | 100 | 11.4 | 1937 | 220 | 11.36 | 28601 | 28760 | 28528 | 28707 | 42 | 328 | | | 28765 | 29089 | 28571 | 28799 | 134 | 1142 | | | 1470 | 655 | -76 | - | - | -35 |
0312 | 29550 | 29550 | 28707 | 28740 | -646 | | | 868 | 129 | 14.86 | 2255 | 261 | 11.57 | 29277 | 29455 | 29175 | 29411 | 168 | 279 | | | 29489 | 29530 | 28610 | 28665 | -578 | 1322 | | | 1601 | 731 | 101 | - | - | -75 |
0311 | 28910 | 29412 | 28893 | 29386 | 478 | | | 829 | 111 | 13.39 | 2153 | 223 | 10.36 | 28833 | 28962 | 28741 | 28814 | 45 | 393 | | | 28788 | 29361 | 28770 | 29243 | 474 | 1012 | | | 1405 | 630 | 157 | - | - | -143 |
0310 | 29255 | 29255 | 28711 | 28908 | 134 | | | 801 | 108 | 13.48 | 1905 | 232 | 12.18 | 28760 | 29071 | 28740 | 29069 | 334 | 563 | | | 29050 | 29111 | 28608 | 28769 | 34 | 1115 | | | 1678 | 473 | 54 | - | - | -139 |
0309 | 28665 | 29047 | 28326 | 28773 | 232 | | | 1217 | 154 | 12.65 | 2760 | 346 | 12.54 | 28454 | 28732 | 28345 | 28632 | 201 | 491 | | | 28663 | 28935 | 28259 | 28735 | 304 | 1472 | | | 1963 | 419 | -118 | - | - | -38 |
0308 | 29363 | 29386 | 28422 | 28541 | -557 | | | 1240 | 146 | 11.77 | 2768 | 322 | 11.63 | 28848 | 29176 | 28748 | 29010 | 157 | 511 | | | 29253 | 29296 | 28300 | 28431 | -422 | 1249 | | | 1760 | 537 | 102 | - | - | -110 |
0305 | 28667 | 29397 | 28513 | 29098 | -139 | | | 925 | 130 | 14.05 | 2404 | 335 | 13.94 | 29023 | 29160 | 28693 | 28693 | -345 | 425 | | | 28570 | 29230 | 28337 | 28853 | -185 | 1216 | | | 1641 | 435 | 106 | - | - | -245 |
0304 | 29525 | 29597 | 29102 | 29237 | -644 | | | 824 | 124 | 15.05 | 2244 | 293 | 13.06 | 29650 | 29654 | 29324 | 29364 | -282 | 450 | | | 29350 | 29386 | 28875 | 29038 | -608 | 993 | | | 1443 | 329 | -114 | - | - | -199 |
0303 | 29249 | 29912 | 29184 | 29880 | 785 | | | 687 | 114 | 16.59 | 1850 | 258 | 13.95 | 28839 | 29068 | 28839 | 29040 | 154 | 158 | | | 29000 | 29750 | 28977 | 29646 | 760 | 821 | | | 979 | 443 | 224 | - | - | -234 |
0302 | 29708 | 29766 | 28957 | 29096 | -357 | | | 833 | 139 | 16.69 | 2327 | 301 | 12.94 | 29180 | 29378 | 29104 | 29333 | 120 | 144 | | | 29470 | 29550 | 28750 | 28886 | -327 | 1053 | | | 1197 | 219 | 36 | - | - | -210 |
0301 | 29458 | 29551 | 29196 | 29453 | 472 | | | 847 | 121 | 14.29 | 2092 | 251 | 12 | 28968 | 29025 | 28710 | 28936 | 16 | 492 | | | 29033 | 29311 | 29029 | 29213 | 293 | 517 | | | 1009 | 183 | 6 | - | - | -240 |
0226 | 29412 | 29580 | 28980 | 28980 | 0 | | | 1275 | 143 | 11.22 | 3202 | 367 | 11.46 | - | - | - | - | 0 | - | | | 29468 | 29468 | 28785 | 28920 | 0 | 604 | | | 604 | 177 | 0 | - | - | -60 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.