最後更新:2021-01-19 | 1月派息恆指期貨低水:1928 | 2月派息恆指期貨低水:1928 | 2月份 |
1月份 |
12月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 恒生指數期貨 | 小型國指期貨 |
| 恒生指數 |
2月份小型恒指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(2,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0119 | 29100 | 29848 | 29100 | 29642 | 780 | | | 1278 | 214 | 16.74 | 3016 | 396 | 13.13 | 28818 | 28952 | 28794 | 28952 | 133 | 223 | | | 28982 | 29888 | 28970 | 29607 | 788 | 2574 | | | 2797 | 1261 | 346 | - | - | -35 |
0118 | 28455 | 28864 | 28390 | 28863 | 289 | | | 983 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 28599 | 28606 | 28375 | 28461 | -118 | 303 | | | 28400 | 28828 | 28369 | 28819 | 240 | 1051 | | | 1354 | 915 | 160 | - | - | -44 |
0115 | 28394 | 28668 | 28295 | 28574 | 77 | | | 1203 | 183 | 15.21 | 2540 | 321 | 12.64 | 28470 | 28593 | 28448 | 28460 | -5 | 222 | | | 28460 | 28660 | 28310 | 28579 | 114 | 999 | | | 1221 | 755 | 137 | - | - | 5 |
0114 | 28408 | 28511 | 28280 | 28497 | 261 | | | 929 | 132 | 14.21 | 2077 | 239 | 11.51 | 28241 | 28309 | 28160 | 28309 | 88 | 147 | | | 28368 | 28491 | 28260 | 28465 | 244 | 787 | | | 934 | 618 | 103 | - | - | -32 |
0113 | 28309 | 28415 | 28137 | 28236 | -41 | | | 797 | 89 | 11.17 | 2021 | 207 | 10.24 | 28280 | 28312 | 28192 | 28230 | -23 | 274 | | | 28230 | 28393 | 28161 | 28221 | -32 | 699 | | | 973 | 515 | 48 | - | - | -15 |
0112 | 27894 | 28277 | 27781 | 28277 | 369 | | | 859 | 104 | 12.11 | 1991 | 204 | 10.25 | 27950 | 27955 | 27750 | 27810 | -160 | 208 | | | 27840 | 28273 | 27795 | 28253 | 283 | 898 | | | 1106 | 467 | 100 | - | - | -24 |
0111 | 28004 | 28177 | 27795 | 27908 | 30 | | | 1159 | 128 | 11.04 | 2541 | 272 | 10.7 | 27804 | 27972 | 27750 | 27838 | 68 | 292 | | | 27946 | 28161 | 27777 | 27970 | 200 | 977 | | | 1269 | 367 | -175 | - | - | 62 |
0108 | 27630 | 27921 | 27538 | 27878 | 330 | | | 1338 | 122 | 9.12 | 2703 | 269 | 9.95 | 27520 | 27545 | 27406 | 27514 | -22 | 196 | | | 27560 | 27951 | 27559 | 27770 | 234 | 890 | | | 1086 | 542 | 143 | - | - | -108 |
0107 | 27716 | 27752 | 27457 | 27549 | -144 | | | 1071 | 148 | 13.82 | 2278 | 272 | 11.94 | 27634 | 27835 | 27557 | 27810 | 190 | 300 | | | 27700 | 27734 | 27458 | 27536 | -84 | 758 | | | 1058 | 399 | 109 | - | - | -13 |
0106 | 27613 | 27756 | 27390 | 27692 | 42 | | | 858 | 120 | 13.99 | 2181 | 258 | 11.83 | 27585 | 27759 | 27469 | 27748 | 188 | 251 | | | 27668 | 27768 | 27396 | 27620 | 60 | 840 | | | 1091 | 290 | 13 | - | - | -72 |
0105 | 27281 | 27690 | 27150 | 27650 | 177 | | | 898 | 119 | 13.25 | 2150 | 249 | 11.58 | 27507 | 27550 | 27100 | 27155 | -72 | 250 | | | 27219 | 27688 | 27168 | 27560 | 86 | 656 | | | 906 | 277 | 161 | - | - | -90 |
0104 | 27087 | 27503 | 27079 | 27473 | 242 | | | 698 | 100 | 14.33 | 1826 | 251 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27178 | 27518 | 27126 | 27474 | 247 | 508 | | | 508 | 116 | 3 | - | - | 1 |
1231 | 27195 | 27341 | 27164 | 27231 | 0 | | | 425 | 63 | 14.82 | 1057 | 138 | 13.06 | - | - | - | - | 0 | - | | | 27230 | 27379 | 27200 | 27227 | 0 | 304 | | | 304 | 113 | 0 | - | - | -4 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.