最後更新:2021-05-13 | 7月派息恆指期貨低水:33 | 8月派息恆指期貨低水:-526 | 8月份 |
7月份 |
6月份 |
期指結算日:2022-07-28星期四 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 |
| 恒生指數 |
8月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(8,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0706 | 21778 | 21833 | 21287 | 21587 | -266 | | | 627 | 104 | 16.59 | 1413 | 234 | 16.56 | 21625 | 21678 | 21349 | 21601 | -57 | 158 | | | 21657 | 21700 | 21200 | 21461 | -197 | 1071 | | | 1229 | 1628 | -86 | - | - | -126 |
0705 | 22053 | 22199 | 21799 | 21853 | 23 | | | 523 | 79 | 15.11 | 1226 | 190 | 15.5 | 21850 | 21905 | 21830 | 21905 | 204 | 18 | | | 22016 | 22100 | 21658 | 21658 | -113 | 1542 | | | 1560 | 1714 | 1155 | - | - | -195 |
0704 | 21691 | 21886 | 21459 | 21830 | -29 | | | 618 | 103 | 16.67 | 1314 | 196 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21749 | 21800 | 21363 | 21771 | 70 | 342 | | | 342 | 559 | 103 | - | - | -59 |
0630 | 21917 | 22112 | 21719 | 21860 | -137 | | | 702 | 98 | 13.96 | 1515 | 213 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21784 | 21956 | 21587 | 21701 | -136 | 651 | | | 651 | 419 | 417 | - | - | -159 |
0629 | 22126 | 22289 | 21844 | 21997 | -422 | | | 745 | 144 | 19.33 | 1608 | 292 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21800 | 21800 | 21780 | 21837 | -403 | 2 | | | 2 | 2 | 0 | - | - | -160 |
0628 | 22145 | 22449 | 21952 | 22419 | 189 | | | 920 | 163 | 17.72 | 1759 | 277 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22240 | 174 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | - | - | -179 |
0627 | 21977 | 22414 | 21977 | 22230 | 510 | | | 1061 | 211 | 19.89 | 2000 | 349 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22873 | 22873 | 22873 | 22066 | 596 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | - | - | -164 |
0624 | 21451 | 21763 | 21409 | 21719 | 445 | | | 687 | 133 | 19.36 | 1484 | 223 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21094 | 21650 | 21094 | 21470 | 376 | 2 | | | 2 | 1 | 0 | - | - | -249 |
0623 | 21158 | 21444 | 21011 | 21274 | 266 | | | 537 | 112 | 20.86 | 1206 | 180 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21094 | 245 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -180 |
0622 | 21470 | 21520 | 21008 | 21008 | -551 | | | 559 | 112 | 20.04 | 1269 | 197 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20849 | -491 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -159 |
0621 | 21265 | 21565 | 21176 | 21560 | 396 | | | 544 | 125 | 22.98 | 1194 | 203 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21340 | 358 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -220 |
0620 | 20949 | 21176 | 20839 | 21164 | 89 | | | 533 | 118 | 22.14 | 1319 | 228 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21251 | 21251 | 21251 | 20982 | 148 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | - | - | -182 |
0617 | 20717 | 21146 | 20697 | 21075 | 230 | | | 886 | 194 | 21.9 | 1863 | 331 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20834 | 248 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -241 |
0616 | 21516 | 21546 | 20697 | 20845 | -463 | | | 614 | 157 | 25.57 | 1585 | 266 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20586 | -460 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -259 |
0615 | 21111 | 21431 | 21111 | 21308 | 240 | | | 654 | 143 | 21.87 | 1491 | 241 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21046 | 302 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -262 |
0614 | 20784 | 21175 | 20718 | 21068 | 0 | | | 589 | 130 | 22.07 | 1330 | 235 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20744 | 18 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -324 |
0613 | 21163 | 21320 | 20994 | 21068 | 0 | | | 728 | 138 | 18.96 | 1594 | 276 | 17.31 | - | - | - | - | 0 | - | | | 0 | 0 | 0 | 20726 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -342 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.