最後更新:2021-04-09 | 4月份 |
3月份 |
2月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 恒生指數期貨 | 小型恒指期貨 |
| 國企指數 |
4月份小型國指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(4,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0409 | 11144 | 11144 | 10925 | 10977 | -132 | | | 535 | 82 | 15.33 | 1417 | 182 | 12.84 | 11109 | 11142 | 11084 | 11112 | 0 | 2368 | | | 11148 | 11158 | 10906 | 10950 | -162 | 10921 | | | 13289 | 3387 | 210 | - | - | -27 |
0408 | 11009 | 11129 | 10989 | 11109 | 39 | | | 1930 | 87 | 4.51 | 2811 | 182 | 6.47 | 11004 | 11004 | 10859 | 10933 | -74 | 5580 | | | 10957 | 11128 | 10942 | 11112 | 105 | 12263 | | | 17843 | 3177 | -61 | - | - | 3 |
0407 | 11281 | 11281 | 11039 | 11071 | -147 | | | 684 | 122 | 17.84 | 1710 | 234 | 13.68 | 11177 | 11232 | 11158 | 11183 | 16 | 2333 | | | 11270 | 11288 | 10998 | 11007 | -160 | 12628 | | | 14961 | 3238 | -328 | - | - | -64 |
0401 | 11086 | 11217 | 11052 | 11217 | 245 | | | 723 | 128 | 17.7 | 1783 | 255 | 14.3 | 10950 | 11072 | 10941 | 11055 | 112 | 2718 | | | 11080 | 11201 | 11029 | 11167 | 224 | 11761 | | | 14479 | 3566 | 664 | - | - | -50 |
0331 | 11120 | 11120 | 10934 | 10972 | -49 | | | 617 | 83 | 13.45 | 1640 | 201 | 12.26 | 11000 | 11078 | 10964 | 11062 | 63 | 3812 | | | 11100 | 11156 | 10911 | 10943 | -56 | 12747 | | | 16559 | 2902 | -90 | - | - | -29 |
0330 | 11041 | 11075 | 10953 | 11021 | 78 | | | 665 | 116 | 17.44 | 1693 | 251 | 14.83 | 10931 | 11028 | 10926 | 10991 | 61 | 1607 | | | 11019 | 11076 | 10949 | 10999 | 69 | 10848 | | | 12455 | 2992 | 86 | - | - | -22 |
0329 | 10937 | 11018 | 10850 | 10943 | -23 | | | 824 | 146 | 17.72 | 1903 | 272 | 14.29 | 10935 | 10963 | 10870 | 10894 | -49 | 597 | | | 10950 | 11011 | 10838 | 10930 | -13 | 3956 | | | 4553 | 2906 | 979 | - | - | -13 |
0326 | 10792 | 11005 | 10786 | 10966 | 222 | | | 744 | 102 | 13.71 | 1839 | 239 | 13 | 10718 | 10748 | 10670 | 10733 | 16 | 400 | | | 10751 | 10995 | 10743 | 10943 | 226 | 2956 | | | 3356 | 1927 | 937 | - | - | -23 |
0325 | 10680 | 10794 | 10605 | 10744 | -104 | | | 911 | 121 | 13.28 | 2005 | 253 | 12.62 | 10857 | 10860 | 10740 | 10740 | -90 | 325 | | | 10710 | 10778 | 10605 | 10717 | -113 | 1160 | | | 1485 | 990 | 173 | - | - | -27 |
0324 | 11084 | 11114 | 10795 | 10848 | -263 | | | 727 | 95 | 13.07 | 1902 | 245 | 12.88 | 11100 | 11150 | 11069 | 11110 | 15 | 176 | | | 11100 | 11116 | 10771 | 10830 | -265 | 911 | | | 1087 | 817 | 301 | - | - | -18 |
0323 | 11362 | 11378 | 11048 | 11111 | -196 | | | 594 | 82 | 13.8 | 1666 | 203 | 12.18 | 11270 | 11343 | 11270 | 11342 | 65 | 58 | | | 11330 | 11352 | 11017 | 11095 | -182 | 695 | | | 753 | 516 | 206 | - | - | -16 |
0322 | 11246 | 11413 | 11246 | 11307 | 23 | | | 500 | 57 | 11.4 | 1342 | 148 | 11.03 | 11247 | 11312 | 11190 | 11311 | 74 | 100 | | | 11324 | 11380 | 11188 | 11277 | 40 | 423 | | | 523 | 310 | -24 | - | - | -30 |
0319 | 11337 | 11389 | 11171 | 11284 | -187 | | | 838 | 126 | 15.04 | 2062 | 271 | 13.14 | 11424 | 11433 | 11315 | 11315 | -127 | 111 | | | 11301 | 11355 | 11141 | 11237 | -205 | 424 | | | 535 | 334 | -93 | - | - | -47 |
0318 | 11476 | 11577 | 11441 | 11470 | 112 | | | 723 | 109 | 15.08 | 1746 | 230 | 13.17 | 11322 | 11407 | 11262 | 11407 | 88 | 90 | | | 11425 | 11543 | 11407 | 11442 | 123 | 433 | | | 523 | 427 | 39 | - | - | -28 |
0317 | 11333 | 11434 | 11244 | 11359 | 29 | | | 558 | 78 | 13.98 | 1487 | 180 | 12.1 | 11283 | 11385 | 11283 | 11330 | 50 | 65 | | | 11360 | 11406 | 11224 | 11319 | 39 | 318 | | | 383 | 388 | 26 | - | - | -40 |
0316 | 11281 | 11387 | 11247 | 11329 | 185 | | | 626 | 74 | 11.82 | 1546 | 168 | 10.87 | 11150 | 11232 | 11132 | 11229 | 93 | 76 | | | 11259 | 11350 | 11227 | 11280 | 144 | 328 | | | 404 | 362 | 53 | - | - | -49 |
0315 | 11272 | 11344 | 11074 | 11144 | -29 | | | 912 | 108 | 11.84 | 1937 | 220 | 11.36 | 11115 | 11150 | 11072 | 11130 | -16 | 70 | | | 11197 | 11310 | 11060 | 11136 | -10 | 319 | | | 389 | 309 | 18 | - | - | -8 |
0312 | 11476 | 11476 | 11155 | 11173 | -167 | | | 908 | 138 | 15.2 | 2255 | 261 | 11.57 | 11310 | 11414 | 11280 | 11388 | 86 | 103 | | | 11400 | 11449 | 11128 | 11146 | -156 | 420 | | | 523 | 291 | 35 | - | - | -27 |
0311 | 11100 | 11352 | 11099 | 11340 | 281 | | | 842 | 103 | 12.23 | 2153 | 223 | 10.36 | 11060 | 11123 | 11011 | 11011 | -12 | 126 | | | 11036 | 11330 | 11036 | 11302 | 279 | 393 | | | 519 | 256 | -53 | - | - | -38 |
0310 | 11222 | 11222 | 10995 | 11060 | 87 | | | 794 | 106 | 13.35 | 1905 | 232 | 12.18 | 11010 | 11215 | 11006 | 11215 | 217 | 216 | | | 11165 | 11220 | 10988 | 11023 | 25 | 365 | | | 581 | 309 | 37 | - | - | -37 |
0309 | 11042 | 11137 | 10862 | 10973 | -42 | | | 1187 | 141 | 11.88 | 2760 | 346 | 12.54 | 10969 | 11125 | 10969 | 11078 | 74 | 98 | | | 11087 | 11116 | 10860 | 10998 | -6 | 409 | | | 507 | 272 | 0 | - | - | 25 |
0308 | 11394 | 11433 | 10989 | 11015 | -277 | | | 1209 | 147 | 12.16 | 2768 | 322 | 11.63 | 11242 | 11340 | 11150 | 11280 | 37 | 124 | | | 11370 | 11392 | 10975 | 11004 | -239 | 394 | | | 518 | 272 | 58 | - | - | -11 |
0305 | 11130 | 11414 | 11052 | 11292 | -33 | | | 962 | 138 | 14.35 | 2404 | 335 | 13.94 | 11290 | 11350 | 11155 | 11155 | -147 | 115 | | | 11120 | 11383 | 11026 | 11243 | -59 | 371 | | | 486 | 214 | 6 | - | - | -49 |
0304 | 11486 | 11537 | 11313 | 11326 | -341 | | | 872 | 129 | 14.79 | 2244 | 293 | 13.06 | 11625 | 11625 | 11461 | 11461 | -149 | 94 | | | 11449 | 11495 | 11278 | 11302 | -308 | 266 | | | 360 | 208 | 11 | - | - | -24 |
0303 | 11404 | 11679 | 11359 | 11666 | 305 | | | 709 | 124 | 17.49 | 1850 | 258 | 13.95 | 11297 | 11368 | 11297 | 11339 | 22 | 32 | | | 11395 | 11645 | 11330 | 11610 | 293 | 210 | | | 242 | 197 | 64 | - | - | -56 |
0302 | 11599 | 11634 | 11308 | 11361 | -92 | | | 856 | 129 | 15.07 | 2327 | 301 | 12.94 | 11366 | 11478 | 11361 | 11453 | 64 | 77 | | | 11495 | 11582 | 11277 | 11317 | -72 | 511 | | | 588 | 133 | 40 | - | - | -44 |
0301 | 11466 | 11500 | 11349 | 11454 | 206 | | | 863 | 122 | 14.14 | 2092 | 251 | 12 | 11264 | 11319 | 11168 | 11300 | 48 | 103 | | | 11449 | 11449 | 11328 | 11389 | 137 | 191 | | | 294 | 93 | 49 | - | - | -65 |
0226 | 11399 | 11533 | 11247 | 11247 | 0 | | | 1250 | 158 | 12.64 | 3202 | 367 | 11.46 | - | - | - | - | 0 | - | | | 11348 | 11495 | 11212 | 11252 | 0 | 98 | | | 98 | 44 | 0 | - | - | 5 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.