最後更新:2021-01-19 | 2月份 |
1月份 |
12月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 恒生指數期貨 | 小型恒指期貨 |
| 國企指數 |
2月份小型國指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(2,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0119 | 11576 | 11834 | 11576 | 11734 | 272 | | | 1310 | 203 | 15.5 | 3016 | 396 | 13.13 | 11448 | 11493 | 11447 | 11482 | 30 | 58 | | | 11495 | 11830 | 11495 | 11723 | 271 | 693 | | | 751 | 488 | 150 | - | - | -11 |
0118 | 11267 | 11463 | 11242 | 11463 | 142 | | | 997 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 11316 | 11318 | 11225 | 11257 | -52 | 111 | | | 11244 | 11458 | 11215 | 11452 | 143 | 396 | | | 507 | 338 | 97 | - | - | -11 |
0115 | 11249 | 11368 | 11195 | 11321 | 21 | | | 1240 | 189 | 15.24 | 2540 | 321 | 12.64 | 11286 | 11335 | 11259 | 11259 | -32 | 74 | | | 11230 | 11353 | 11189 | 11309 | 18 | 321 | | | 395 | 241 | -38 | - | - | -12 |
0114 | 11283 | 11315 | 11211 | 11299 | 114 | | | 959 | 131 | 13.66 | 2077 | 239 | 11.51 | 11160 | 11202 | 11138 | 11202 | 43 | 37 | | | 11210 | 11298 | 11198 | 11291 | 132 | 251 | | | 288 | 279 | 1 | - | - | -8 |
0113 | 11242 | 11304 | 11129 | 11185 | -33 | | | 841 | 94 | 11.18 | 2021 | 207 | 10.24 | 11208 | 11225 | 11182 | 11182 | -9 | 32 | | | 11209 | 11283 | 11135 | 11159 | -32 | 173 | | | 205 | 278 | -21 | - | - | -26 |
0112 | 11064 | 11218 | 11025 | 11218 | 158 | | | 928 | 108 | 11.64 | 1991 | 204 | 10.25 | 11064 | 11070 | 10991 | 11021 | -48 | 49 | | | 11032 | 11206 | 11017 | 11191 | 122 | 185 | | | 234 | 299 | 18 | - | - | -27 |
0111 | 11035 | 11171 | 10992 | 11060 | 104 | | | 1324 | 140 | 10.57 | 2541 | 272 | 10.7 | 10908 | 11000 | 10861 | 10954 | 50 | 137 | | | 10988 | 11162 | 10988 | 11069 | 165 | 379 | | | 516 | 281 | 12 | - | - | 9 |
0108 | 10794 | 10997 | 10785 | 10956 | 159 | | | 1412 | 126 | 8.92 | 2703 | 269 | 9.95 | 10780 | 10796 | 10726 | 10760 | -31 | 36 | | | 10775 | 10999 | 10774 | 10904 | 113 | 314 | | | 350 | 269 | 51 | - | - | -52 |
0107 | 10844 | 10848 | 10729 | 10797 | -103 | | | 1123 | 147 | 13.09 | 2278 | 272 | 11.94 | 10855 | 10898 | 10820 | 10895 | 47 | 63 | | | 10851 | 10860 | 10722 | 10791 | -57 | 252 | | | 315 | 218 | 94 | - | - | -6 |
0106 | 10799 | 10922 | 10745 | 10900 | 126 | | | 974 | 117 | 12.01 | 2181 | 258 | 11.83 | 10742 | 10826 | 10705 | 10825 | 95 | 57 | | | 10796 | 10910 | 10735 | 10848 | 118 | 263 | | | 320 | 124 | 23 | - | - | -52 |
0105 | 10647 | 10806 | 10614 | 10774 | 51 | | | 859 | 112 | 13.04 | 2150 | 249 | 11.58 | 10744 | 10760 | 10594 | 10618 | -88 | 64 | | | 10646 | 10800 | 10622 | 10730 | -2 | 225 | | | 289 | 101 | 43 | - | - | -44 |
0104 | 10662 | 10757 | 10652 | 10723 | -15 | | | 766 | 102 | 13.32 | 1826 | 251 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10656 | 10753 | 10652 | 10732 | 26 | 176 | | | 176 | 58 | 38 | - | - | 9 |
1231 | 10685 | 10766 | 10680 | 10738 | 0 | | | 467 | 60 | 12.85 | 1057 | 138 | 13.06 | - | - | - | - | 0 | - | | | 10714 | 10752 | 10682 | 10706 | 0 | 28 | | | 28 | 20 | 0 | - | - | -32 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.