最後更新:2021-01-19 | 2月份 |
1月份 |
12月份 |
期指結算日:2021-01-28星期四 | Dow指結算日: 2021-03-19星期五 | Oil指結算日: 2021-01-20星期三 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 |
| 國企指數 |
2月份國企指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(2,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0118 | 11267 | 11463 | 11242 | 11463 | 142 | | | 997 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 11317 | 11317 | 11222 | 11248 | -61 | 54 | | | 11233 | 11456 | 11216 | 11452 | 143 | 1180 | | | 1234 | 6456 | 715 | - | - | -11 |
0115 | 11249 | 11368 | 11195 | 11321 | 21 | | | 1240 | 189 | 15.24 | 2540 | 321 | 12.64 | 11295 | 11336 | 11259 | 11259 | -32 | 57 | | | 11250 | 11352 | 11189 | 11309 | 18 | 864 | | | 921 | 5741 | 514 | - | - | -12 |
0114 | 11283 | 11315 | 11211 | 11299 | 114 | | | 959 | 131 | 13.66 | 2077 | 239 | 11.51 | 11159 | 11200 | 11149 | 11200 | 9 | 28 | | | 11252 | 11296 | 11199 | 11291 | 132 | 237 | | | 265 | 5227 | 166 | - | - | -8 |
0113 | 11242 | 11304 | 11129 | 11185 | -33 | | | 841 | 94 | 11.18 | 2021 | 207 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | | | 11280 | 11280 | 11133 | 11159 | -32 | 1857 | | | 2077 | 5061 | 1409 | - | - | -26 |
0112 | 11064 | 11218 | 11025 | 11218 | 158 | | | 928 | 108 | 11.64 | 1991 | 204 | 10.25 | 11017 | 11018 | 11001 | 11018 | -51 | 60 | | | 11030 | 11195 | 11015 | 11191 | 122 | 1703 | | | 1763 | 3652 | 1349 | - | - | -27 |
0111 | 11035 | 11171 | 10992 | 11060 | 104 | | | 1324 | 140 | 10.57 | 2541 | 272 | 10.7 | 10926 | 10982 | 10914 | 10953 | 49 | 35 | | | 10970 | 11156 | 10970 | 11069 | 165 | 1068 | | | 1103 | 2303 | 925 | - | - | 9 |
0108 | 10794 | 10997 | 10785 | 10956 | 159 | | | 1412 | 126 | 8.92 | 2703 | 269 | 9.95 | 10799 | 10799 | 10740 | 10740 | -51 | 29 | | | 10787 | 10986 | 10787 | 10904 | 113 | 405 | | | 434 | 1378 | 134 | - | - | -52 |
0107 | 10844 | 10848 | 10729 | 10797 | -103 | | | 1123 | 147 | 13.09 | 2278 | 272 | 11.94 | 10856 | 10879 | 10856 | 10872 | 24 | 7 | | | 10830 | 10830 | 10730 | 10791 | -57 | 423 | | | 430 | 1244 | 251 | - | - | -6 |
0106 | 10799 | 10922 | 10745 | 10900 | 126 | | | 974 | 117 | 12.01 | 2181 | 258 | 11.83 | 10750 | 10825 | 10716 | 10825 | 95 | 10 | | | 10817 | 10904 | 10736 | 10848 | 118 | 76 | | | 86 | 993 | 8 | - | - | -52 |
0105 | 10647 | 10806 | 10614 | 10774 | 51 | | | 859 | 112 | 13.04 | 2150 | 249 | 11.58 | 10712 | 10730 | 10604 | 10627 | -79 | 19 | | | 10650 | 10784 | 10627 | 10730 | -2 | 884 | | | 903 | 985 | 801 | - | - | -44 |
0104 | 10662 | 10757 | 10652 | 10723 | -15 | | | 766 | 102 | 13.32 | 1826 | 251 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10678 | 10752 | 10656 | 10732 | 26 | 295 | | | 295 | 184 | 170 | - | - | 9 |
1231 | 10685 | 10766 | 10680 | 10738 | 0 | | | 467 | 60 | 12.85 | 1057 | 138 | 13.06 | - | - | - | - | 0 | - | | | 10722 | 10723 | 10688 | 10706 | 0 | 17 | | | 17 | 14 | 0 | - | - | -32 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28h.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.